Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.070.598,00 | 2.835.731,00 | 3.071.634,00 | 2.32% |
![]() | ETH | 60.964,00 | 54.420,00 | 61.148,00 | 0.55% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,96 | 38,01 | 0.01% |
![]() | XRP | 73,47 | 62,73 | 74,72 | 0.21% |
![]() | BNB | 21.479,00 | 19.893,80 | 21.585,00 | 0.41% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,97 | 38,03 | -0% |
![]() | SOL | 4.249,79 | 3.675,44 | 4.246,75 | 4.47% |
![]() | DOGE | 5,81 | 5,01 | 5,82 | 2.25% |
![]() | TRX | 8,82 | 8,40 | 8,82 | 0.71% |
![]() | ADA | 22,86 | 19,60 | 22,84 | 3.77% |
![]() | STETH | 60.851,00 | 54.166,00 | 60.841,00 | 0.59% |
![]() | WBTC | 3.060.766,00 | 2.828.134,00 | 3.058.198,00 | 2.16% |
![]() | LEO | 343,32 | 334,72 | 343,41 | 1.44% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,95 | 38,04 | -0% |
![]() | TON | 119,54 | 108,68 | 119,62 | 8.1% |
![]() | LINK | 447,60 | 388,26 | 447,38 | 3.71% |
![]() | XLM | 8,98 | 7,68 | 9,04 | 3.74% |
![]() | AVAX | 657,10 | 561,41 | 657,02 | 6.55% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000396 | 0,000445 | 2.25% |
![]() | WSTETH | 72.423,00 | 65.199,00 | 72.680,00 | -0.35% |
![]() | SUI | 79,53 | 66,43 | 79,49 | 8.3% |
![]() | HBAR | 5,81 | 4,79 | 5,85 | 7.72% |
![]() | OM | 243,46 | 221,75 | 243,76 | 5.29% |
![]() | DOT | 140,24 | 125,85 | 140,30 | 0.48% |
![]() | BCH | 10.722,29 | 9.543,80 | 10.723,36 | 2.39% |
![]() | LTC | 2.762,03 | 2.421,41 | 2.749,89 | 2.61% |
![]() | BGB | 165,61 | 141,32 | 164,87 | 5.38% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,48 | 38,46 | -0.09% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,90 | 38,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 60.941,00 | 54.374,00 | 61.392,00 | 0.43% |
![]() | HYPE | 463,45 | 358,19 | 462,69 | 13.34% |
![]() | WBT | 1.067,13 | 1.034,97 | 1.080,61 | 1.98% |
![]() | PI | 22,56 | 20,44 | 22,78 | 0.07% |
![]() | XMR | 7.866,82 | 7.075,21 | 7.873,37 | 2.52% |
![]() | WEETH | 64.747,00 | 57.811,00 | 64.585,00 | 0.31% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,97 | 38,02 | 0% |
![]() | UNI | 200,64 | 176,93 | 200,94 | 2.37% |
![]() | OKB | 1.944,88 | 1.858,16 | 1.993,56 | -2.44% |
![]() | SUSDS | 39,78 | 39,70 | 39,83 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000251 | 0,000220 | 0,000252 | 4.16% |
![]() | APT | 172,78 | 149,94 | 172,69 | 3.5% |
![]() | CBBTC | 3.066.142,00 | 2.840.849,00 | 3.063.474,00 | 1.94% |
![]() | NEAR | 81,90 | 75,64 | 83,83 | -2.23% |
![]() | GT | 794,29 | 752,42 | 809,21 | 1.16% |
![]() | ONDO | 29,79 | 25,56 | 29,80 | 4.52% |
![]() | TKX | 1.149,76 | 1.112,47 | 1.158,86 | 1.83% |
![]() | CRO | 3,31 | 2,81 | 3,31 | 6.37% |
![]() | MNT | 26,67 | 25,19 | 26,75 | 1.06% |
![]() | ICP | 182,45 | 160,82 | 181,91 | 3.58% |
![]() | ETC | 565,91 | 489,40 | 565,82 | 4.47% |
![]() | SUSDE | 44,18 | 43,91 | 44,64 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 38,09 | 37,24 | 38,29 | 0.62% |
![]() | AAVE | 5.141,57 | 4.368,39 | 5.141,04 | 4.86% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,98 | 38,03 | -0.01% |
![]() | ATOM | 166,94 | 154,21 | 170,73 | -1.27% |
![]() | TAO | 8.193,35 | 6.468,17 | 8.174,55 | 12.92% |
![]() | VET | 0,79 | 0,68 | 0,79 | 5.16% |
![]() | FTN | 153,66 | 152,15 | 156,77 | 0.25% |
![]() | LBTC | 3.075.059,00 | 2.750.500,00 | 3.060.141,00 | 2.67% |
![]() | ENA | 11,43 | 9,63 | 11,46 | 8.16% |
![]() | KAS | 2,44 | 2,02 | 2,52 | 9.02% |
![]() | RENDER | 118,61 | 96,51 | 119,14 | 9.57% |
![]() | TRUMP | 305,05 | 275,14 | 308,87 | 0.73% |
![]() | FIL | 91,77 | 81,51 | 92,38 | -0.44% |
![]() | POL | 6,79 | 5,83 | 6,78 | 4.62% |
![]() | TIA | 97,27 | 82,88 | 97,29 | 5.61% |
![]() | ALGO | 6,50 | 5,64 | 6,51 | 5.15% |
![]() | S | 16,75 | 14,58 | 17,15 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.055.851,00 | 2.823.836,00 | 3.058.857,00 | 2.15% |
![]() | ARB | 10,70 | 9,34 | 10,72 | 2.68% |
![]() | EOS | 30,11 | 25,88 | 30,06 | 9.98% |
![]() | KCS | 346,70 | 272,52 | 346,70 | 4.85% |
![]() | IP | 161,35 | 146,41 | 164,23 | 2.69% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,29 | 2,58 | 1.59% |
![]() | MKR | 47.948,00 | 39.992,00 | 47.907,00 | 9.11% |
![]() | FET | 15,33 | 13,17 | 15,33 | 4.74% |
![]() | OP | 24,00 | 21,05 | 23,95 | 2.86% |
![]() | USDT0 | 38,26 | 37,75 | 38,43 | 0.47% |
![]() | NEXO | 38,07 | 31,67 | 38,19 | 4.25% |
![]() | JUP | 13,18 | 11,64 | 13,46 | 2.33% |
![]() | WETH | 60.692,00 | 54.844,00 | 60.692,00 | 0.26% |
![]() | RSETH | 63.320,00 | 56.871,00 | 63.575,00 | 0.44% |
![]() | BNSOL | 4.404,86 | 3.808,75 | 4.404,76 | 3.7% |
![]() | QNT | 2.444,93 | 2.244,05 | 2.546,85 | -0.59% |
![]() | DEXE | 595,56 | 526,38 | 600,59 | 5.56% |
![]() | STX | 21,76 | 18,36 | 21,77 | 6.27% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,77 | 38,36 | -0.07% |
![]() | WLD | 25,33 | 22,19 | 25,70 | 3.51% |
![]() | MOVE | 12,84 | 11,05 | 12,84 | 4.58% |
![]() | BONK | 0,000396 | 0,000341 | 0,000397 | 4.18% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,65 | 38,13 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 37,96 | 37,94 | 38,06 | -0.13% |
![]() | RETH | 68.291,00 | 61.300,00 | 68.736,00 | -0.64% |
![]() | USD0 | 37,94 | 37,90 | 37,97 | 0.05% |
![]() | SEI | 5,84 | 5,03 | 5,84 | 6.53% |
![]() | FLR | 0,452307 | 0,415613 | 0,455983 | 0.88% |
![]() | XAUT | 114.476,00 | 113.510,00 | 116.034,00 | -1.34% |
![]() | GRT | 2,93 | 2,55 | 2,93 | 3.61% |
![]() | IMX | 15,52 | 13,46 | 15,50 | 4.61% |
![]() | INJ | 285,23 | 243,66 | 285,04 | 5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.070.598,00 | 2.32% |
![]() Ethereum ETH | 60.964,00 | 0.55% |
![]() Tether USDT | 37,99 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 73,47 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 21.479,00 | 0.41% |
![]() USDC USDC | 38,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 4.249,79 | 4.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,81 | 2.25% |
![]() TRON TRX | 8,82 | 0.71% |
![]() Cardano ADA | 22,86 | 3.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.851,00 | 0.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.060.766,00 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 463,45 | 13,22% |
Bittensor | TAO | 8.193,35 | 12,51% |
PayPal USD | PYUSD | 37,96 | 9,72% |
Kaspa | KAS | 2,44 | 9,25% |
Render | RENDER | 118,61 | 9,04% |
EOS | EOS | 30,11 | 8,99% |
Maker | MKR | 47.948,00 | 8,50% |
Ethena | ENA | 11,43 | 8,34% |
Sui | SUI | 79,53 | 7,63% |
Hedera | HBAR | 5,81 | 7,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 463,45 | 13,34% |
Bittensor | TAO | 8.193,35 | 12,92% |
EOS | EOS | 30,11 | 9,98% |
Render | RENDER | 118,61 | 9,57% |
Maker | MKR | 47.948,00 | 9,11% |
Kaspa | KAS | 2,44 | 9,02% |
Sui | SUI | 79,53 | 8,30% |
Ethena | ENA | 11,43 | 8,16% |
Toncoin | TON | 119,54 | 8,10% |
Hedera | HBAR | 5,81 | 7,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.944,88 | -2,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 81,90 | -2,23% |
Tether Gold | XAUT | 114.476,00 | -1,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,94 | -1,27% |
Rocket Pool ETH | RETH | 68.291,00 | -0,637660% |
Quant | QNT | 2.444,93 | -0,585980% |
Filecoin | FIL | 91,77 | -0,440500% |
Wrapped stETH | WSTETH | 72.423,00 | -0,353230% |
PayPal USD | PYUSD | 37,96 | -0,131660% |
Ethena USDe | USDE | 37,93 | -0,095380% |