Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.204.505,00 | 4.185.817,00 | 4.267.729,00 | -1.32% |
![]() | ETH | 103.566,00 | 102.453,00 | 104.690,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 39,11 | 39,05 | 39,15 | 0.07% |
![]() | XRP | 88,39 | 87,41 | 90,68 | -2.41% |
![]() | BNB | 26.878,00 | 26.614,00 | 26.908,00 | -0.09% |
![]() | SOL | 6.700,02 | 6.627,22 | 6.917,09 | -2.85% |
![]() | USDC | 39,10 | 39,02 | 39,12 | 0.1% |
![]() | DOGE | 8,60 | 8,51 | 8,86 | -2.87% |
![]() | ADA | 28,98 | 28,71 | 29,78 | -2.7% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,71 | 10,91 | -0.93% |
![]() | STETH | 103.461,00 | 102.358,00 | 104.415,00 | -0.41% |
![]() | WBTC | 4.194.235,00 | 4.174.189,00 | 4.267.517,00 | -1.32% |
![]() | SUI | 139,78 | 138,05 | 145,40 | -2.72% |
![]() | WSTETH | 124.719,00 | 123.347,00 | 126.105,00 | -0.52% |
![]() | HYPE | 1.308,54 | 1.276,51 | 1.415,29 | -7.54% |
![]() | LINK | 607,30 | 599,57 | 626,95 | -2.35% |
![]() | AVAX | 908,24 | 893,07 | 925,40 | -0.35% |
![]() | XLM | 11,04 | 10,93 | 11,31 | -1.86% |
![]() | LEO | 355,03 | 353,75 | 356,94 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000546 | 0,000567 | -2.13% |
![]() | BCH | 16.055,97 | 15.850,20 | 16.395,49 | -1.4% |
![]() | TON | 128,13 | 116,46 | 143,30 | 8.93% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,09 | 7,38 | -2.78% |
![]() | WETH | 103.757,00 | 102.195,00 | 104.905,00 | -0.5% |
![]() | LTC | 3.716,79 | 3.660,50 | 3.799,60 | -0.96% |
![]() | USDS | 39,10 | 39,03 | 39,12 | 0.11% |
![]() | DOT | 175,67 | 173,12 | 181,68 | -1.08% |
![]() | WEETH | 110.192,00 | 109.246,00 | 111.597,00 | -0.8% |
![]() | XMR | 13.560,88 | 12.718,18 | 14.740,29 | -7.83% |
![]() | BGB | 204,33 | 202,91 | 209,38 | -2.27% |
![]() | BSC-USD | 39,11 | 38,93 | 39,26 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000528 | 0,000551 | -0.78% |
![]() | PI | 28,55 | 27,89 | 29,47 | -2.53% |
![]() | USDE | 39,17 | 39,06 | 39,17 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 4.202.105,00 | 4.171.943,00 | 4.269.333,00 | -1.38% |
![]() | WBT | 1.235,40 | 1.228,75 | 1.247,28 | -0.59% |
![]() | UNI | 261,49 | 245,21 | 271,56 | 3.54% |
![]() | AAVE | 10.248,43 | 10.212,37 | 10.701,50 | -4.23% |
![]() | TAO | 16.950,63 | 16.778,96 | 17.803,53 | -4.12% |
![]() | DAI | 39,11 | 39,03 | 39,13 | 0.09% |
![]() | NEAR | 109,69 | 107,44 | 112,92 | -1.15% |
![]() | APT | 207,17 | 205,07 | 213,40 | -1.97% |
![]() | OKB | 2.048,95 | 2.024,02 | 2.052,92 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 8.078,18 | 7.977,61 | 8.345,70 | -2.86% |
![]() | TKX | 1.521,28 | 1.466,99 | 1.529,08 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 39,11 | 39,03 | 39,12 | 0.12% |
![]() | ONDO | 36,06 | 35,59 | 37,55 | -3.35% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,76 | 3,84 | -0.92% |
![]() | ICP | 207,07 | 203,19 | 212,78 | -0.79% |
![]() | SUSDE | 45,95 | 45,86 | 45,96 | 0.11% |
![]() | ETC | 711,89 | 704,88 | 736,92 | -2.66% |
![]() | KAS | 3,94 | 3,88 | 4,21 | -5.36% |
![]() | GT | 796,76 | 793,88 | 815,03 | -1.99% |
![]() | TRUMP | 481,21 | 476,02 | 501,50 | -3.72% |
![]() | MNT | 28,15 | 28,17 | 28,60 | -1.37% |
![]() | FET | 35,40 | 33,73 | 35,66 | 1.31% |
![]() | VET | 1,05 | 1,04 | 1,10 | -3.39% |
![]() | RENDER | 172,61 | 168,82 | 183,50 | -5.94% |
![]() | SUSDS | 41,18 | 41,08 | 41,19 | 0.13% |
![]() | ENA | 14,92 | 14,62 | 15,87 | -4.38% |
![]() | USD1 | 39,11 | 38,95 | 39,23 | 0.03% |
![]() | ATOM | 185,34 | 182,11 | 189,11 | -0.64% |
![]() | WLD | 52,36 | 51,27 | 55,18 | -4.79% |
![]() | POL | 8,81 | 8,73 | 9,10 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.202.128,00 | 4.162.995,00 | 4.284.187,00 | -1.05% |
![]() | ARB | 15,60 | 15,28 | 16,26 | -1.29% |
![]() | FTN | 173,34 | 172,63 | 173,60 | 0.3% |
![]() | FIL | 109,52 | 108,15 | 113,33 | -3.28% |
![]() | ALGO | 8,42 | 8,33 | 8,75 | -3.35% |
![]() | JUP | 23,25 | 23,12 | 25,05 | -4.68% |
![]() | QNT | 4.524,58 | 4.353,82 | 4.669,62 | 1.85% |
![]() | TIA | 100,37 | 98,86 | 105,00 | -2.97% |
![]() | FDUSD | 39,20 | 38,85 | 39,21 | 0.39% |
![]() | WETH | 103.639,00 | 102.225,00 | 104.827,00 | -0.44% |
![]() | JLP | 180,06 | 178,98 | 182,56 | -1.24% |
![]() | BONK | 0,000776 | 0,000761 | 0,000813 | -3.99% |
![]() | VIRTUAL | 91,43 | 89,27 | 96,74 | -5.06% |
![]() | BNSOL | 7.043,33 | 6.971,91 | 7.295,01 | -3.45% |
![]() | INJ | 579,52 | 566,12 | 598,63 | 0.63% |
![]() | KCS | 444,98 | 441,49 | 444,95 | 0.39% |
![]() | S | 17,18 | 16,86 | 17,60 | -2.39% |
![]() | RSETH | 108.233,00 | 107.063,00 | 109.034,00 | -0.52% |
![]() | STX | 33,42 | 32,82 | 34,93 | -4.32% |
![]() | OP | 29,59 | 29,17 | 31,00 | -1.46% |
![]() | FARTCOIN | 50,34 | 48,45 | 53,94 | -6.35% |
![]() | RETH | 117.817,00 | 116.486,00 | 118.807,00 | -0.44% |
![]() | USDT0 | 39,17 | 39,00 | 39,19 | 0.11% |
![]() | NEXO | 48,49 | 48,11 | 49,54 | -2.06% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.18% |
![]() | IP | 166,75 | 164,62 | 172,64 | -1.98% |
![]() | SEI | 8,59 | 8,46 | 8,93 | -2.99% |
![]() | IMX | 24,30 | 23,96 | 25,44 | -3.42% |
![]() | EOS | 29,21 | 29,11 | 30,38 | -2.78% |
![]() | WIF | 43,59 | 41,98 | 43,91 | -0.1% |
![]() | GRT | 4,26 | 4,17 | 4,42 | -2.82% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,47 | 2,65 | -5.81% |
![]() | SOLVBTC | 4.193.457,00 | 4.177.540,00 | 4.272.525,00 | -1.51% |
![]() | CRV | 29,20 | 28,77 | 30,23 | -3.42% |
![]() | USDC | 39,09 | 38,89 | 39,26 | 0.09% |
![]() | METH | 110.379,00 | 109.036,00 | 111.673,00 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 128,13 | 8,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,95 | 4,74% |
Uniswap | UNI | 261,49 | 3,70% |
Quant | QNT | 4.524,58 | 1,83% |
Dai | DAI | 39,11 | 1,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,40 | 1,32% |
USDT0 | USDT0 | 39,17 | 1,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.192,00 | 0,86% |
USDS | USDS | 39,10 | 0,59% |
OKB | OKB | 2.048,95 | 0,435180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 128,13 | 8,93% |
Uniswap | UNI | 261,49 | 3,54% |
Quant | QNT | 4.524,58 | 1,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,40 | 1,31% |
Injective | INJ | 579,52 | 0,63% |
KuCoin | KCS | 444,98 | 0,386920% |
LEO Token | LEO | 355,03 | 0,200790% |
Ethena USDe | USDE | 39,17 | 0,180870% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.521,28 | 0,174890% |
sUSDS | SUSDS | 41,18 | 0,125750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.560,88 | -7,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.308,54 | -7,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,34 | -6,35% |
Render | RENDER | 172,61 | -5,94% |
XDC Network | XDC | 2,48 | -5,81% |
Kaspa | KAS | 3,94 | -5,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 91,43 | -5,06% |
Worldcoin | WLD | 52,36 | -4,79% |
Jupiter | JUP | 23,25 | -4,68% |
Ethena | ENA | 14,92 | -4,38% |