Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,57 | 40,56 | 41,38 | -0.82% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.58% |
![]() | XRP | 0,000853 | 0,000848 | 0,000878 | -1.94% |
![]() | BNB | 0,259511 | 0,256515 | 0,261214 | 0.46% |
![]() | SOL | 0,064685 | 0,064302 | 0,066767 | -2.24% |
![]() | USDC | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.6% |
![]() | DOGE | 0,000083 | 0,000083 | 0,000086 | -2.36% |
![]() | ADA | 0,000280 | 0,000280 | 0,000287 | -2.1% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000103 | 0,000106 | -0.46% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBTC | 40,52 | 40,48 | 41,38 | -0.73% |
![]() | SUI | 0,001348 | 0,001341 | 0,001411 | -2.19% |
![]() | HYPE | 0,012724 | 0,012453 | 0,013619 | -6.38% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.03% |
![]() | LINK | 0,005859 | 0,005836 | 0,006056 | -1.82% |
![]() | AVAX | 0,008768 | 0,008684 | 0,008960 | 0.19% |
![]() | XLM | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | -1.36% |
![]() | LEO | 0,003426 | 0,003384 | 0,003476 | 0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
![]() | BCH | 0,154997 | 0,153996 | 0,159043 | -0.87% |
![]() | TON | 0,001234 | 0,001128 | 0,001373 | 9.24% |
![]() | HBAR | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -2.27% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LTC | 0,035861 | 0,035672 | 0,036569 | -0.41% |
![]() | USDS | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.6% |
![]() | DOT | 0,001696 | 0,001687 | 0,001741 | -0.54% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.18% |
![]() | XMR | 0,130382 | 0,123764 | 0,141616 | -7.64% |
![]() | BGB | 0,001974 | 0,001969 | 0,002028 | -1.7% |
![]() | BSC-USD | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
![]() | PI | 0,000276 | 0,000271 | 0,000286 | -2.02% |
![]() | USDE | 0,000378 | 0,000374 | 0,000382 | 0.66% |
![]() | CBBTC | 40,55 | 40,47 | 41,41 | -0.81% |
![]() | WBT | 0,011920 | 0,011860 | 0,012129 | -0.11% |
![]() | UNI | 0,002523 | 0,002360 | 0,002630 | 4.03% |
![]() | AAVE | 0,098933 | 0,098948 | 0,103558 | -3.73% |
![]() | TAO | 0,163686 | 0,163036 | 0,172140 | -3.56% |
![]() | DAI | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.6% |
![]() | NEAR | 0,001059 | 0,001046 | 0,001085 | -0.63% |
![]() | APT | 0,002002 | 0,001992 | 0,002046 | -1.37% |
![]() | OKB | 0,019771 | 0,019494 | 0,019957 | 0.92% |
![]() | JITOSOL | 0,077973 | 0,077392 | 0,080513 | -2.36% |
![]() | TKX | 0,014640 | 0,014201 | 0,014813 | 0.4% |
![]() | BUIDL | 0,000378 | 0,000374 | 0,000381 | 0.63% |
![]() | ONDO | 0,000348 | 0,000346 | 0,000360 | -2.79% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.34% |
![]() | ICP | 0,001999 | 0,001980 | 0,002038 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 0,000443 | 0,000439 | 0,000448 | 0.6% |
![]() | ETC | 0,006870 | 0,006870 | 0,007106 | -2.09% |
![]() | KAS | 0,000038 | 0,000038 | 0,000041 | -4.82% |
![]() | GT | 0,007700 | 0,007687 | 0,007924 | -1.36% |
![]() | TRUMP | 0,004653 | 0,004622 | 0,004880 | -3.06% |
![]() | MNT | 0,000272 | 0,000271 | 0,000276 | -0.87% |
![]() | FET | 0,000342 | 0,000329 | 0,000342 | 1.85% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.86% |
![]() | RENDER | 0,001666 | 0,001644 | 0,001762 | -5.45% |
![]() | SUSDS | 0,000397 | 0,000393 | 0,000401 | 0.64% |
![]() | ENA | 0,000144 | 0,000142 | 0,000152 | -3.78% |
![]() | USD1 | 0,000377 | 0,000373 | 0,000382 | 0.6% |
![]() | ATOM | 0,001789 | 0,001773 | 0,001812 | -0.09% |
![]() | WLD | 0,000505 | 0,000499 | 0,000534 | -4.21% |
![]() | POL | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -1.68% |
![]() | LBTC | 40,57 | 40,26 | 41,54 | -0.5% |
![]() | ARB | 0,000151 | 0,000149 | 0,000156 | -0.71% |
![]() | FTN | 0,001669 | 0,001655 | 0,001692 | 0.54% |
![]() | FIL | 0,001057 | 0,001054 | 0,001092 | -2.82% |
![]() | ALGO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -2.69% |
![]() | JUP | 0,000224 | 0,000224 | 0,000242 | -4.19% |
![]() | QNT | 0,043665 | 0,041853 | 0,045450 | 2.36% |
![]() | TIA | 0,000969 | 0,000963 | 0,001010 | -2.45% |
![]() | FDUSD | 0,000378 | 0,000373 | 0,000381 | 0.74% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 0,001738 | 0,001729 | 0,001765 | -0.69% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000883 | 0,000869 | 0,000939 | -4.51% |
![]() | BNSOL | 0,067966 | 0,067754 | 0,070434 | -2.97% |
![]() | INJ | 0,005600 | 0,005504 | 0,005787 | 1.35% |
![]() | KCS | 0,004294 | 0,004242 | 0,004324 | 0.88% |
![]() | S | 0,000166 | 0,000164 | 0,000169 | -1.84% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.06% |
![]() | STX | 0,000322 | 0,000320 | 0,000335 | -4.04% |
![]() | OP | 0,000286 | 0,000284 | 0,000297 | -0.86% |
![]() | FARTCOIN | 0,000486 | 0,000473 | 0,000521 | -5.83% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 0,000378 | 0,000373 | 0,000381 | 0.56% |
![]() | NEXO | 0,000469 | 0,000468 | 0,000479 | -1.33% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.69% |
![]() | IP | 0,001612 | 0,001605 | 0,001671 | -1.31% |
![]() | SEI | 0,000083 | 0,000082 | 0,000086 | -2.37% |
![]() | IMX | 0,000235 | 0,000234 | 0,000244 | -2.83% |
![]() | EOS | 0,000282 | 0,000282 | 0,000295 | -2.27% |
![]() | WIF | 0,000421 | 0,000408 | 0,000423 | 0.51% |
![]() | GRT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.34% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -5.32% |
![]() | SOLVBTC | 40,49 | 40,48 | 41,42 | -0.95% |
![]() | CRV | 0,000282 | 0,000281 | 0,000291 | -2.9% |
![]() | USDC | 0,000377 | 0,000373 | 0,000381 | 0.7% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001234 | 9,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000443 | 5,35% |
Uniswap | UNI | 0,002523 | 4,08% |
Quant | QNT | 0,043665 | 2,43% |
Dai | DAI | 0,000377 | 2,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000342 | 2,00% |
USDT0 | USDT0 | 0,000378 | 1,64% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 1,45% |
Injective | INJ | 0,005600 | 1,25% |
OKB | OKB | 0,019771 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001234 | 9,24% |
Uniswap | UNI | 0,002523 | 4,03% |
Quant | QNT | 0,043665 | 2,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000342 | 1,85% |
Injective | INJ | 0,005600 | 1,35% |
OKB | OKB | 0,019771 | 0,92% |
KuCoin | KCS | 0,004294 | 0,88% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000378 | 0,74% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000377 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 0,003426 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,130382 | -7,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012724 | -6,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000486 | -5,83% |
Render | RENDER | 0,001666 | -5,45% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | -5,32% |
Kaspa | KAS | 0,000038 | -4,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000883 | -4,51% |
Worldcoin | WLD | 0,000505 | -4,21% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | -4,19% |
Stacks | STX | 0,000322 | -4,04% |