Currency Converter
All Parities
07.02.2026 22:30:00
| Currency | Buying | Selling | Change |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.599 | 43.606 | 0.160% |
Euro | 51.569 | 51.603 | 0.370% |
İngiliz Sterlini | 59.397 | 59.455 | 0.610% |
İsviçre Frangı | 56.220 | 56.252 | 0.530% |
Kanada Doları | 31.924 | 31.939 | 0.460% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.566 | -0.170% |
BAE Dirhemi | 11.870 | 11.873 | 0.160% |
Avustralya Doları | 30.597 | 30.612 | 1.240% |
Danimarka Kronu | 6.901 | 6.905 | 0.500% |
İsveç Kronu | 4.834 | 4.839 | 0.610% |
Norveç Kronu | 4.508 | 4.511 | 1.460% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.706 | 142.111 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.719 | 2.722 | 1.540% |
Bahreyn Dinarı | 115.637 | 115.657 | 0.150% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.612 | 11.641 | 0.150% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.150% |
İsrail Şekeli | 14.046 | 14.048 | 0.890% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | -0.160% |
Meksika Pesosu | 2.526 | 2.527 | 1.300% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.990% |
Yeni Zelanda Doları | 26.241 | 26.245 | 1.110% |
Brezilya Reali | 8.356 | 8.357 | 1.180% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.260% |
Çek Korunası | 2.128 | 2.129 | 0.700% |
Polonya Zlotisi | 12.219 | 12.221 | 0.630% |
Romanya Leyi | 10.119 | 10.128 | 0.530% |
Çin Yuanı | 6.290 | 6.293 | 0.300% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.890% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | 0.500% |
Azerbaycan Manatı | 25.646 | 25.651 | 0.160% |
Bosna-Hersek Markı | 26.282 | 26.286 | 2.410% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 1.490% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.520% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.160% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.240% |
Mısır Lirası | 0.930 | 0.931 | 0.270% |
Hong Kong Doları | 5.580 | 5.580 | 0.160% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.310% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.480% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.260% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.870% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.180% |
Fas Dirhemi | 4.750 | 4.750 | 0.150% |
Moldovya Leusu | 2.567 | 2.567 | -0.420% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.835 | 0.180% |
Malezya Ringgiti | 11.043 | 11.045 | 0.140% |
Umman Riyali | 113.387 | 113.407 | 0.150% |
Peru İnti | 12.949 | 12.951 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.745 | 0.745 | 0.600% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.967 | 11.982 | 0.150% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.340% |
Singapur Doları | 34.297 | 34.303 | 0.450% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.378 | 0.150% |
Tayland Bahtı | 1.383 | 1.383 | 1.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.379 | 0.350% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.017 | 0.780% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.128 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.178 | 16.180 | 0.530% |
Tunus Dinarı | 15.314 | 15.316 | 1.950% |
Bulgar Levası | 26.157 | 26.411 | -0.060% |
BIST 100 | 13521.96 | 13521.96 | -0.49% |
Brent Petrol | 67.91 | 67.91 | 0.53% |
Euro/Dolar | 1.1821 | 1.1823 | 0.35% |
Live Data
Heat Map
Cross Exchange Rates
Cryptocurrency Prices
69.301,95 USDT -1,95% | |
2.085,72 USDT -1,02% | |
1,00 USDT -0,009535% | |
1,43 USDT -1,65% | |
650,29 USDT -1,20% | |
1,00 USDT -0,004220% | |
88,09 USDT -1,26% |