Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-21 22:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.6562 | 37.9097 | -0.11% | |
40.9044 | 41.2965 | -0.14% | |
48.4884 | 49.6103 | -0.24% | |
42.6458 | 42.9474 | -0.23% | |
26.2449 | 26.4271 | -0.24% | |
0.4456 | 0.4487 | 0.39% | |
10.2519 | 10.3223 | -0.1% | |
23.6255 | 23.7921 | -0.56% | |
5.4634 | 5.5011 | -0.37% | |
3.7217 | 3.7482 | 0.11% | |
3.5748 | 3.6023 | 0.16% | |
0.002534 | 0.002552 | 0% | |
122.1388 | 123.0442 | -0.06% | |
2.0669 | 2.0816 | -0.44% | |
99.905 | 100.5776 | -0.1% | |
10.0256 | 10.1184 | -0.12% | |
0.0287 | 0.0289 | -0.11% | |
10.1262 | 10.1943 | -1.21% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.438 | 0.4409 | 0.31% | |
1.8608 | 1.8733 | -0.5% | |
0.1025 | 0.1032 | 0.09% | |
21.5968 | 21.7422 | -0.5% | |
6.5829 | 6.6272 | -0.89% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.35% | |
1.6308 | 1.6418 | -0.25% | |
9.7185 | 9.7839 | -0.21% | |
8.1879 | 8.2486 | -0.33% | |
5.2426 | 5.2452 | 0.16% | |
0.0352 | 0.0355 | -0.1% | |
0.4124 | 0.4152 | -0.22% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.8946 | 21.0352 | -1.79% | |
0.0406 | 0.0408 | -0.18% | |
0.0091 | 0.0091 | 0.61% | |
0.0753 | 0.0758 | -0.25% | |
0.2805 | 0.2823 | -0.01% | |
0.7446 | 0.7496 | -0.12% | |
4.8445 | 4.8771 | -0.11% | |
0.2829 | 0.2848 | -0.24% | |
53.1117 | 53.4693 | -0.07% | |
0.0257 | 0.0259 | 0.11% | |
0.0749 | 0.0754 | -0.18% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.11% | |
0.1271 | 0.1279 | -0.09% | |
3.9065 | 3.9328 | -0.08% | |
2.0877 | 2.1018 | -0.34% | |
0.6626 | 0.6671 | -0.41% | |
8.518 | 8.5753 | -0.01% | |
97.8286 | 98.4872 | -0.09% | |
10.3937 | 10.4636 | -0.16% | |
0.6565 | 0.6609 | -0.35% | |
0.1343 | 0.1354 | -0.07% | |
10.3377 | 10.4193 | -0.1% | |
0.3485 | 0.3529 | -0.14% | |
28.1942 | 28.384 | -0.13% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.11% | |
1.1104 | 1.1179 | -0.6% | |
1.1418 | 1.1495 | 0.1% | |
0.9044 | 0.9104 | -0.46% | |
0.8915 | 0.8975 | -0.06% | |
13.5943 | 13.6858 | -1.55% | |
12.1983 | 12.2804 | -0.11% | |
20.972 | 21.1115 | -0.01% | |
3193278 | 0.09% | ||
74807 | 0.14% | ||
37.8 | 0.01% | ||
91.17 | -1.15% | ||
24138 | 1.81% | ||
4835.4 | 0.02% | ||
37.96 | -0.01% | ||
27.05 | -0.57% | ||
6.382 | -0.46% | ||
8.985 | 1.28% | ||
74401 | -0.13% | ||
3175166.29 | 0.14% | ||
368.85 | -0.46% | ||
532.8 | -1.13% | ||
137.6 | -2.24% | ||
10.611 | -0.71% | ||
89022 | -0.35% | ||
37.82 | 0.01% | ||
7.065 | -1.7% | ||
713.9 | 1.02% | ||
0.00048 | -1.25% | ||
86.35 | -5.05% | ||
3528 | 1.34% | ||
173.3 | 5.26% | ||
12475 | -1.08% | ||
240.46 | -4.51% | ||
74490 | -0.09% | ||
174.39 | -1.19% | ||
37.77 | -0.08% | ||
574.38 | 6.29% | ||
79093 | -0.2% | ||
1076.78 | -0.31% | ||
257.8 | 0.44% | ||
8029.88 | 0.81% | ||
213.1 | 2% | ||
39.48 | 0.01% | ||
104.6 | 1.58% | ||
37.81 | -0.04% | ||
1976.03 | 1.51% | ||
0.00027625 | -3.7% | ||
863.37 | 0.94% | ||
217.2 | -0.57% | ||
6794 | 2.85% | ||
675.5 | -0.22% | ||
29.68 | -1.64% | ||
1246.49 | -2.81% | ||
31.35 | -1.86% | ||
3182468 | -0.04% | ||
37.93 | -0.04% | ||
0.974 | -0.93% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.175.491,00 TRY -0,417330% | |
74.625,00 TRY -0,178980% | |
37,81 TRY -0,041430% | |
90,77 TRY -1,58% | |
24.008,00 TRY -1,23% | |
4.845,54 TRY -0,114550% | |
37,83 TRY -0,052470% |