Currency Converter
All Parities
30.06.2025 22:00:00
Currency | Buying | Selling | Change |
---|---|---|---|
39.80 | 39.82 | -0.23% | |
46.88 | 46.95 | 0.03% | |
54.57 | 54.70 | -0.23% | |
50.16 | 50.20 | 0.45% | |
29.21 | 29.23 | 0.19% | |
0.51 | 0.51 | 0.17% | |
10.84 | 10.84 | -0.22% | |
26.18 | 26.20 | 0.51% | |
6.28 | 6.29 | 0.25% | |
4.20 | 4.21 | -0.07% | |
3.95 | 3.95 | -0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.01 | 130.49 | -0.15% | |
2.25 | 2.25 | 0.36% | |
105.51 | 105.55 | -0.21% | |
10.61 | 10.62 | -0.22% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
11.80 | 11.80 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.43% | |
2.12 | 2.12 | 0.08% | |
0.12 | 0.12 | 0.04% | |
24.26 | 24.27 | 0.39% | |
7.33 | 7.33 | 0.80% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.90 | 1.90 | 0.25% | |
11.04 | 11.04 | 0.20% | |
9.22 | 9.24 | 0.39% | |
5.55 | 5.56 | -0.10% | |
0.03 | 0.03 | -1.57% | |
0.48 | 0.48 | 0.24% | |
23.41 | 23.42 | -0.23% | |
23.86 | 23.87 | 5.97% | |
0.04 | 0.04 | 0.70% | |
0.01 | 0.01 | -0.26% | |
0.08 | 0.08 | -0.25% | |
0.31 | 0.31 | -0.27% | |
0.80 | 0.80 | 0.20% | |
5.07 | 5.07 | -0.23% | |
0.33 | 0.33 | 0.14% | |
56.14 | 56.16 | -0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.60% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | -50.08% | |
0.13 | 0.13 | -0.24% | |
4.42 | 4.43 | 0.19% | |
2.37 | 2.37 | 0.02% | |
0.76 | 0.76 | -0.07% | |
9.45 | 9.45 | 0.19% | |
103.52 | 103.56 | -0.22% | |
11.21 | 11.22 | -0.23% | |
0.71 | 0.71 | 0.22% | |
0.14 | 0.14 | -0.64% | |
10.93 | 10.94 | -0.22% | |
0.40 | 0.40 | 0.20% | |
31.30 | 31.31 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | -0.23% | |
1.23 | 1.23 | 0.16% | |
1.36 | 1.36 | -0.60% | |
0.95 | 0.95 | -0.36% | |
0.99 | 0.99 | -0.08% | |
14.63 | 14.64 | 0.69% | |
13.79 | 13.79 | -1.50% | |
23.96 | 24.01 | 0.29% | |
9948.51 | 9948.51 | 5.78% | |
66.71 | 66.71 | -0.13% | |
1.1773 | 1.1774 | 0.46% |
Live Data
Heat Map
Cross Exchange Rates
Cryptocurrency Prices
107.492,00 USDT -0,026120% | |
2.509,51 USDT -2,96% | |
1,00 USDT -0,002420% | |
2,30 USDT -4,98% | |
658,09 USDT -1,42% | |
157,12 USDT -3,81% | |
1,00 USDT -0,001420% |