Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.908.145,00 | 2.894.251,00 | 3.070.888,00 | -3.34% |
![]() | ETH | 55.995,00 | 55.225,00 | 61.100,00 | -5.07% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,87 | 38,01 | -0.09% |
![]() | XRP | 68,43 | 67,92 | 74,71 | -4.76% |
![]() | BNB | 21.002,00 | 20.856,00 | 21.472,00 | -0.36% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,90 | 38,04 | -0.05% |
![]() | SOL | 4.025,91 | 3.934,64 | 4.255,84 | -0.96% |
![]() | TRX | 8,76 | 8,67 | 8,99 | 1.08% |
![]() | DOGE | 5,42 | 5,38 | 5,94 | -4.21% |
![]() | ADA | 21,28 | 21,05 | 23,41 | -4.47% |
![]() | STETH | 55.980,00 | 55.124,00 | 61.055,00 | -5.31% |
![]() | WBTC | 2.904.332,00 | 2.889.156,00 | 3.062.328,00 | -3.42% |
![]() | LEO | 341,39 | 338,96 | 343,32 | 0.34% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,91 | 38,04 | -0.07% |
![]() | TON | 113,74 | 111,15 | 120,49 | -2.75% |
![]() | LINK | 415,79 | 411,23 | 449,68 | -4.25% |
![]() | XLM | 8,40 | 8,36 | 9,09 | -4.57% |
![]() | AVAX | 614,16 | 606,31 | 670,88 | -3.85% |
![]() | SUI | 73,54 | 73,06 | 79,59 | -3.91% |
![]() | SHIB | 0,000406 | 0,000401 | 0,000445 | -6.56% |
![]() | WSTETH | 67.014,00 | 66.011,00 | 72.952,00 | -5.19% |
![]() | HBAR | 5,58 | 5,53 | 6,30 | -3.45% |
![]() | OM | 235,83 | 232,99 | 244,38 | -0.95% |
![]() | BCH | 10.211,93 | 10.170,42 | 10.786,52 | -2.56% |
![]() | LTC | 2.628,98 | 2.603,81 | 2.786,05 | -2.16% |
![]() | BSC-USD | 38,05 | 37,67 | 38,23 | 0.31% |
![]() | DOT | 128,06 | 127,37 | 140,30 | -6.14% |
![]() | USDE | 37,94 | 37,86 | 38,05 | -0.15% |
![]() | BGB | 151,39 | 151,24 | 166,12 | -4.38% |
![]() | WETH | 56.103,00 | 55.072,00 | 61.153,00 | -5.02% |
![]() | WBT | 1.046,90 | 1.046,04 | 1.071,43 | -1.36% |
![]() | PI | 21,64 | 21,20 | 22,72 | -0.95% |
![]() | HYPE | 440,64 | 410,71 | 475,14 | 0.78% |
![]() | XMR | 7.452,79 | 7.392,89 | 7.908,18 | -3.79% |
![]() | WEETH | 59.551,00 | 58.641,00 | 65.006,00 | -5.19% |
![]() | DAI | 37,98 | 37,90 | 38,04 | -0.08% |
![]() | OKB | 1.947,15 | 1.858,48 | 2.010,81 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,66 | 39,82 | -0.06% |
![]() | UNI | 181,81 | 178,74 | 200,74 | -6.12% |
![]() | APT | 165,67 | 164,21 | 178,57 | -0.79% |
![]() | PEPE | 0,000231 | 0,000226 | 0,000251 | -5.4% |
![]() | CBBTC | 2.912.396,00 | 2.885.302,00 | 3.067.886,00 | -3.31% |
![]() | GT | 781,63 | 775,81 | 822,27 | -1.35% |
![]() | TKX | 1.095,22 | 1.088,61 | 1.149,72 | -3.86% |
![]() | NEAR | 72,60 | 71,33 | 82,14 | -8.7% |
![]() | ONDO | 27,07 | 26,87 | 29,84 | -6.18% |
![]() | ICP | 176,35 | 170,64 | 183,09 | 0.38% |
![]() | MNT | 25,30 | 25,31 | 26,73 | -4.36% |
![]() | CRO | 3,06 | 3,03 | 3,31 | -6.39% |
![]() | SUSDE | 44,17 | 44,05 | 44,40 | 0.17% |
![]() | ETC | 536,17 | 532,52 | 566,23 | -2.55% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,92 | 38,05 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 38,20 | 37,70 | 38,24 | 0.71% |
![]() | AAVE | 4.764,36 | 4.697,92 | 5.151,13 | -4.46% |
![]() | ATOM | 158,59 | 156,43 | 167,91 | -3.01% |
![]() | FTN | 153,13 | 152,72 | 154,26 | 0.25% |
![]() | VET | 0,75 | 0,74 | 0,80 | -2.94% |
![]() | TAO | 7.447,72 | 7.373,30 | 8.252,41 | -4.28% |
![]() | LBTC | 2.902.882,00 | 2.888.174,00 | 3.078.773,00 | -3.12% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,27 | 2,47 | -2.9% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,39 | 11,66 | -4.05% |
![]() | TRUMP | 288,05 | 283,69 | 304,75 | -3.06% |
![]() | RENDER | 108,23 | 106,82 | 120,21 | -4.66% |
![]() | FIL | 86,44 | 85,34 | 91,74 | -3.7% |
![]() | POL | 6,39 | 6,30 | 6,82 | -3.35% |
![]() | TIA | 88,78 | 88,12 | 97,29 | -5.65% |
![]() | ALGO | 5,90 | 5,84 | 6,58 | -6.75% |
![]() | S | 15,01 | 14,94 | 16,76 | -8.83% |
![]() | SOLVBTC | 2.906.162,00 | 2.885.692,00 | 3.062.774,00 | -3.74% |
![]() | ARB | 10,09 | 9,95 | 10,71 | -2.76% |
![]() | JLP | 129,30 | 128,10 | 134,06 | -1.16% |
![]() | KCS | 349,93 | 336,63 | 364,78 | 3.29% |
![]() | IP | 156,28 | 149,39 | 163,85 | 0.47% |
![]() | MKR | 47.106,00 | 46.043,00 | 49.449,00 | 0.98% |
![]() | USDT0 | 37,91 | 37,82 | 38,29 | -0.04% |
![]() | EOS | 25,10 | 25,13 | 30,18 | -13.78% |
![]() | FET | 14,39 | 14,32 | 15,33 | -3.44% |
![]() | OP | 22,59 | 22,18 | 24,02 | -2.7% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,37 | 2,59 | -6.87% |
![]() | JUP | 12,70 | 12,52 | 13,32 | -1.26% |
![]() | NEXO | 36,05 | 35,98 | 38,48 | -3.8% |
![]() | WETH | 56.067,00 | 55.282,00 | 61.006,00 | -4.88% |
![]() | DEXE | 593,28 | 584,18 | 609,91 | 1.02% |
![]() | BNSOL | 4.186,50 | 4.102,18 | 4.447,11 | -1.44% |
![]() | QNT | 2.282,19 | 2.260,40 | 2.448,54 | -5.29% |
![]() | RSETH | 58.153,00 | 57.336,00 | 63.728,00 | -5.23% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,80 | 38,16 | 0.18% |
![]() | STX | 20,39 | 20,18 | 21,91 | -2.77% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,87 | 38,07 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,90 | 38,05 | -0.13% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,83 | 37,98 | -0.07% |
![]() | WLD | 23,53 | 23,27 | 25,34 | -4.45% |
![]() | MOVE | 11,75 | 11,63 | 12,84 | -5.69% |
![]() | BONK | 0,000363 | 0,000360 | 0,000397 | -5.82% |
![]() | XAUT | 113.675,00 | 113.392,00 | 114.974,00 | -0.34% |
![]() | RETH | 63.132,00 | 62.083,00 | 68.446,00 | -5.12% |
![]() | FLR | 0,427644 | 0,420332 | 0,455397 | -4.5% |
![]() | THETA | 26,21 | 25,92 | 27,98 | -3.03% |
![]() | GRT | 2,74 | 2,72 | 2,92 | -3.51% |
![]() | SEI | 5,35 | 5,32 | 5,84 | -6.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.908.145,00 | -3.34% |
![]() Ethereum ETH | 55.995,00 | -5.07% |
![]() Tether USDT | 37,96 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 68,43 | -4.76% |
![]() BNB BNB | 21.002,00 | -0.36% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 4.025,91 | -0.96% |
![]() TRON TRX | 8,76 | 1.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,42 | -4.21% |
![]() Cardano ADA | 21,28 | -4.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 55.980,00 | -5.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.904.332,00 | -3.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 349,93 | 3,33% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,00 | 1,49% |
USDT0 | USDT0 | 37,91 | 0,84% |
TRON | TRX | 8,76 | 0,69% |
DeXe | DEXE | 593,28 | 0,462090% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,05 | 0,237440% |
LEO Token | LEO | 341,39 | 0,175490% |
OKB | OKB | 1.947,15 | 0,149820% |
Story | IP | 156,28 | 0,146110% |
Usual USD | USD0 | 37,92 | 0,077370% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 349,93 | 3,29% |
TRON | TRX | 8,76 | 1,08% |
DeXe | DEXE | 593,28 | 1,02% |
Maker | MKR | 47.106,00 | 0,98% |
Hyperliquid | HYPE | 440,64 | 0,78% |
First Digital USD | FDUSD | 38,20 | 0,71% |
OKB | OKB | 1.947,15 | 0,55% |
Story | IP | 156,28 | 0,466710% |
Internet Computer | ICP | 176,35 | 0,378780% |
LEO Token | LEO | 341,39 | 0,341070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,10 | -13,78% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,01 | -8,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 72,60 | -8,70% |
XDC Network | XDC | 2,38 | -6,87% |
Algorand | ALGO | 5,90 | -6,75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000406 | -6,56% |
Cronos | CRO | 3,06 | -6,39% |
Ondo | ONDO | 27,07 | -6,18% |
Polkadot | DOT | 128,06 | -6,14% |
Uniswap | UNI | 181,81 | -6,12% |