Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.900.927,00 | 2.899.060,00 | 3.070.888,00 | -3.73% |
![]() | ETH | 55.895,00 | 55.225,00 | 61.100,00 | -5.51% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,87 | 38,01 | -0.12% |
![]() | XRP | 68,17 | 67,92 | 74,71 | -5.57% |
![]() | BNB | 21.018,00 | 20.856,00 | 21.472,00 | -0.26% |
![]() | USDC | 37,98 | 37,90 | 38,04 | -0.07% |
![]() | SOL | 3.998,17 | 3.934,64 | 4.255,84 | -1.6% |
![]() | TRX | 8,75 | 8,67 | 8,99 | 0.89% |
![]() | DOGE | 5,39 | 5,38 | 5,94 | -4.8% |
![]() | ADA | 21,20 | 21,05 | 23,41 | -4.5% |
![]() | STETH | 55.850,00 | 55.124,00 | 61.055,00 | -5.48% |
![]() | WBTC | 2.896.887,00 | 2.893.434,00 | 3.062.328,00 | -3.83% |
![]() | LEO | 341,33 | 337,55 | 343,32 | 1.12% |
![]() | USDS | 37,98 | 37,91 | 38,04 | -0.1% |
![]() | TON | 113,33 | 111,15 | 120,49 | -4.95% |
![]() | LINK | 413,77 | 411,23 | 449,68 | -4.89% |
![]() | XLM | 8,39 | 8,36 | 9,09 | -5.04% |
![]() | AVAX | 610,77 | 606,31 | 670,88 | -3.46% |
![]() | SUI | 73,46 | 73,48 | 79,59 | -4.02% |
![]() | SHIB | 0,000405 | 0,000401 | 0,000445 | -6.83% |
![]() | WSTETH | 66.821,00 | 66.011,00 | 72.952,00 | -5.77% |
![]() | HBAR | 5,56 | 5,54 | 6,30 | -4.07% |
![]() | OM | 235,78 | 232,99 | 244,38 | -1.3% |
![]() | BCH | 10.225,74 | 10.175,48 | 10.786,52 | -2.17% |
![]() | LTC | 2.624,67 | 2.603,81 | 2.786,05 | -2.64% |
![]() | BSC-USD | 37,93 | 37,67 | 38,23 | -0.18% |
![]() | DOT | 127,99 | 127,49 | 140,30 | -6.15% |
![]() | USDE | 37,94 | 37,86 | 38,05 | -0.04% |
![]() | BGB | 152,36 | 151,72 | 166,12 | -3.35% |
![]() | WETH | 55.770,00 | 55.072,00 | 61.153,00 | -5.73% |
![]() | WBT | 1.047,05 | 1.046,04 | 1.071,43 | -1.27% |
![]() | PI | 21,44 | 21,20 | 22,72 | -4.36% |
![]() | HYPE | 424,39 | 410,71 | 475,14 | -3.12% |
![]() | XMR | 7.421,85 | 7.410,72 | 7.908,18 | -4.37% |
![]() | WEETH | 59.386,00 | 58.641,00 | 65.006,00 | -5.62% |
![]() | DAI | 37,97 | 37,90 | 38,04 | -0.07% |
![]() | OKB | 1.924,90 | 1.858,48 | 2.010,81 | -0.95% |
![]() | SUSDS | 39,74 | 39,66 | 39,82 | -0.04% |
![]() | UNI | 180,75 | 178,74 | 200,74 | -7.16% |
![]() | APT | 165,07 | 164,21 | 178,57 | -1.54% |
![]() | CBBTC | 2.900.752,00 | 2.896.404,00 | 3.067.886,00 | -3.77% |
![]() | PEPE | 0,000228 | 0,000226 | 0,000251 | -6.81% |
![]() | GT | 777,19 | 777,90 | 822,27 | -1.37% |
![]() | TKX | 1.095,01 | 1.088,61 | 1.149,72 | -3.72% |
![]() | NEAR | 72,30 | 71,33 | 82,14 | -10.26% |
![]() | MNT | 25,58 | 25,31 | 26,73 | -3.15% |
![]() | ONDO | 26,93 | 26,92 | 29,84 | -6.8% |
![]() | ICP | 174,75 | 170,64 | 183,09 | -0.57% |
![]() | CRO | 3,05 | 3,03 | 3,31 | -6.86% |
![]() | SUSDE | 44,15 | 44,05 | 44,40 | 0.08% |
![]() | ETC | 534,06 | 532,52 | 566,23 | -3.15% |
![]() | BUIDL | 37,98 | 37,92 | 38,05 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 37,86 | 37,70 | 38,24 | -0.12% |
![]() | AAVE | 4.750,80 | 4.697,92 | 5.151,13 | -5.41% |
![]() | ATOM | 158,35 | 156,43 | 167,91 | -3.71% |
![]() | FTN | 153,12 | 152,72 | 154,26 | 0.06% |
![]() | VET | 0,75 | 0,74 | 0,80 | -2.74% |
![]() | TAO | 7.413,56 | 7.373,30 | 8.252,41 | -5.1% |
![]() | LBTC | 2.895.593,00 | 2.891.294,00 | 3.078.773,00 | -3.68% |
![]() | KAS | 2,28 | 2,27 | 2,47 | -3.14% |
![]() | ENA | 10,44 | 10,39 | 11,66 | -5.67% |
![]() | TRUMP | 287,63 | 283,69 | 304,75 | -3.39% |
![]() | FIL | 85,85 | 85,34 | 91,74 | -4.73% |
![]() | RENDER | 107,10 | 106,82 | 120,21 | -4.57% |
![]() | POL | 6,33 | 6,30 | 6,82 | -3.86% |
![]() | TIA | 88,48 | 88,12 | 97,29 | -6.6% |
![]() | ALGO | 5,87 | 5,84 | 6,58 | -7.54% |
![]() | S | 14,99 | 14,94 | 16,76 | -8.5% |
![]() | SOLVBTC | 2.895.407,00 | 2.892.300,00 | 3.062.774,00 | -4.42% |
![]() | ARB | 10,02 | 9,95 | 10,71 | -3.65% |
![]() | JLP | 129,03 | 128,10 | 134,06 | -1.5% |
![]() | KCS | 345,47 | 335,09 | 364,78 | 1.91% |
![]() | IP | 156,47 | 149,39 | 163,85 | 0.47% |
![]() | MKR | 46.774,00 | 46.043,00 | 49.449,00 | -0.41% |
![]() | EOS | 25,33 | 25,20 | 30,18 | -13.18% |
![]() | USDT0 | 37,93 | 37,82 | 38,29 | -0.22% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,38 | 2,59 | -5.49% |
![]() | FET | 14,39 | 14,32 | 15,33 | -3.36% |
![]() | OP | 22,42 | 22,18 | 24,02 | -3.94% |
![]() | NEXO | 36,35 | 36,24 | 38,48 | -3.2% |
![]() | JUP | 12,64 | 12,52 | 13,32 | -1.86% |
![]() | WETH | 55.860,00 | 55.282,00 | 61.006,00 | -5.66% |
![]() | DEXE | 590,84 | 584,18 | 609,91 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 4.163,98 | 4.102,18 | 4.447,11 | -1.89% |
![]() | QNT | 2.270,66 | 2.260,40 | 2.448,54 | -6.14% |
![]() | RSETH | 58.028,00 | 57.336,00 | 63.728,00 | -5.54% |
![]() | USDC | 37,97 | 37,80 | 38,16 | -0.12% |
![]() | STX | 20,30 | 20,18 | 21,91 | -2.88% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,87 | 38,07 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,90 | 38,06 | -0.06% |
![]() | USD0 | 37,90 | 37,83 | 37,98 | -0.12% |
![]() | WLD | 23,40 | 23,27 | 25,34 | -5.27% |
![]() | MOVE | 11,70 | 11,63 | 12,84 | -6.87% |
![]() | XAUT | 113.568,00 | 113.392,00 | 114.974,00 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,000361 | 0,000362 | 0,000397 | -6.4% |
![]() | RETH | 62.867,00 | 62.083,00 | 68.446,00 | -6.7% |
![]() | FLR | 0,425720 | 0,420332 | 0,455397 | -5.31% |
![]() | SEI | 5,35 | 5,34 | 5,84 | -6.16% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.907.698,00 | 2.885.124,00 | 3.172.128,00 | -2.72% |
![]() | GRT | 2,73 | 2,72 | 2,92 | -4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.900.927,00 | -3.73% |
![]() Ethereum ETH | 55.895,00 | -5.51% |
![]() Tether USDT | 37,94 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 68,17 | -5.57% |
![]() BNB BNB | 21.018,00 | -0.26% |
![]() USDC USDC | 37,98 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 3.998,17 | -1.6% |
![]() TRON TRX | 8,75 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,39 | -4.8% |
![]() Cardano ADA | 21,20 | -4.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 55.850,00 | -5.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.896.887,00 | -3.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 345,47 | 1,93% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,98 | 1,41% |
LEO Token | LEO | 341,33 | 1,23% |
TRON | TRX | 8,75 | 0,78% |
USDT0 | USDT0 | 37,93 | 0,74% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | 0,69% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,97 | 0,031310% |
Usual USD | USD0 | 37,90 | 0,030800% |
Fasttoken | FTN | 153,12 | 0,009540% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 129,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 345,47 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 341,33 | 1,12% |
TRON | TRX | 8,75 | 0,89% |
Story | IP | 156,47 | 0,474010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,15 | 0,083860% |
Fasttoken | FTN | 153,12 | 0,057080% |
EOS | EOS | 25,33 | -13,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 72,30 | -10,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 14,99 | -8,50% |
Algorand | ALGO | 5,87 | -7,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,33 | -13,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 72,30 | -10,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 14,99 | -8,50% |
Algorand | ALGO | 5,87 | -7,54% |
Uniswap | UNI | 180,75 | -7,16% |
Movement | MOVE | 11,70 | -6,87% |
Cronos | CRO | 3,05 | -6,86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000405 | -6,83% |
Pepe | PEPE | 0,000228 | -6,81% |
Ondo | ONDO | 26,93 | -6,80% |