Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.020.561,00 | 2.835.731,00 | 3.071.634,00 | 0.99% |
![]() | ETH | 59.749,00 | 54.420,00 | 61.148,00 | -1.06% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,96 | 38,01 | 0.03% |
![]() | XRP | 73,33 | 62,73 | 74,73 | -1.33% |
![]() | BNB | 21.196,00 | 19.893,80 | 21.585,00 | 0.84% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,97 | 38,03 | 0.03% |
![]() | SOL | 4.111,81 | 3.675,44 | 4.204,99 | 1.12% |
![]() | DOGE | 5,72 | 5,01 | 5,75 | -0.04% |
![]() | TRX | 8,69 | 8,40 | 8,82 | -0.88% |
![]() | ADA | 22,44 | 19,60 | 22,52 | 2.18% |
![]() | STETH | 59.482,00 | 54.166,00 | 61.023,00 | -1.64% |
![]() | WBTC | 3.012.971,00 | 2.828.134,00 | 3.029.697,00 | 1.03% |
![]() | LEO | 340,38 | 334,37 | 343,41 | 1.36% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,95 | 38,04 | 0.01% |
![]() | TON | 117,84 | 108,67 | 119,62 | 4.78% |
![]() | LINK | 439,89 | 388,26 | 440,50 | 1.97% |
![]() | XLM | 8,91 | 7,68 | 9,04 | -0.85% |
![]() | AVAX | 639,32 | 561,41 | 648,57 | 4.07% |
![]() | SHIB | 0,000436 | 0,000396 | 0,000443 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 71.369,00 | 65.199,00 | 72.827,00 | -1.32% |
![]() | SUI | 77,98 | 66,43 | 78,92 | 6.82% |
![]() | HBAR | 5,79 | 4,79 | 5,80 | 7.76% |
![]() | OM | 238,54 | 216,68 | 243,76 | 6.84% |
![]() | DOT | 138,20 | 125,85 | 141,57 | -2.38% |
![]() | BCH | 10.538,91 | 9.543,80 | 10.653,47 | 1.09% |
![]() | LTC | 2.735,29 | 2.421,41 | 2.749,11 | 0.59% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,48 | 38,46 | 0.14% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,90 | 38,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 155,97 | 141,32 | 158,14 | -1.37% |
![]() | WETH | 59.714,00 | 54.374,00 | 61.392,00 | -1.27% |
![]() | PI | 22,63 | 20,44 | 23,62 | -3.71% |
![]() | WBT | 1.067,11 | 1.034,97 | 1.080,61 | 1.95% |
![]() | HYPE | 448,52 | 358,19 | 448,52 | 13.3% |
![]() | XMR | 7.771,95 | 7.075,21 | 7.747,39 | 1.88% |
![]() | WEETH | 63.458,00 | 57.811,00 | 65.031,00 | -1.44% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,97 | 38,02 | 0.01% |
![]() | UNI | 196,89 | 176,93 | 200,94 | 1.98% |
![]() | OKB | 1.949,12 | 1.858,16 | 2.064,36 | -5.58% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,70 | 39,83 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000249 | 0,000220 | 0,000252 | 4.23% |
![]() | APT | 169,50 | 149,94 | 170,55 | 2.77% |
![]() | CBBTC | 3.016.622,00 | 2.840.849,00 | 3.057.852,00 | 0.74% |
![]() | NEAR | 81,00 | 75,64 | 84,09 | -1.09% |
![]() | GT | 787,41 | 752,42 | 809,21 | -0.11% |
![]() | ONDO | 29,22 | 25,56 | 29,80 | 5.5% |
![]() | TKX | 1.142,56 | 1.112,47 | 1.158,86 | 0.06% |
![]() | CRO | 3,24 | 2,81 | 3,24 | 5.21% |
![]() | MNT | 26,48 | 25,19 | 26,92 | -1.52% |
![]() | ICP | 177,95 | 160,82 | 180,18 | 0.93% |
![]() | ETC | 557,56 | 489,40 | 560,33 | 2.83% |
![]() | SUSDE | 44,26 | 43,91 | 44,64 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 37,85 | 37,24 | 38,29 | 0.17% |
![]() | AAVE | 5.100,41 | 4.368,39 | 5.097,32 | 2.83% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,98 | 38,03 | -0.01% |
![]() | ATOM | 167,63 | 154,21 | 172,73 | -1.49% |
![]() | VET | 0,77 | 0,68 | 0,78 | 2.48% |
![]() | FTN | 153,55 | 152,15 | 156,77 | 0.04% |
![]() | TAO | 7.686,23 | 6.468,17 | 7.754,69 | 9.82% |
![]() | LBTC | 3.015.795,00 | 2.750.500,00 | 3.042.931,00 | 1.57% |
![]() | ENA | 11,17 | 9,63 | 11,46 | 7.15% |
![]() | KAS | 2,38 | 2,02 | 2,52 | 6.02% |
![]() | TRUMP | 301,60 | 275,14 | 308,87 | -2.24% |
![]() | FIL | 90,91 | 81,51 | 92,90 | -0.22% |
![]() | RENDER | 112,98 | 96,51 | 113,12 | 6.68% |
![]() | POL | 6,66 | 5,83 | 6,71 | 3.4% |
![]() | TIA | 94,89 | 82,88 | 96,83 | 6.74% |
![]() | ALGO | 6,40 | 5,64 | 6,49 | 3.29% |
![]() | S | 16,43 | 14,58 | 17,15 | -2.96% |
![]() | ARB | 10,51 | 9,34 | 10,72 | 3.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.011.442,00 | 2.823.836,00 | 3.042.323,00 | 0.81% |
![]() | EOS | 29,37 | 25,88 | 29,61 | 5.97% |
![]() | KCS | 335,36 | 272,52 | 336,63 | 0.95% |
![]() | IP | 156,76 | 146,41 | 164,23 | 4.04% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,29 | 2,56 | 0.46% |
![]() | MKR | 46.826,00 | 39.992,00 | 47.044,00 | 5.75% |
![]() | OP | 23,66 | 21,05 | 23,87 | 3.62% |
![]() | FET | 15,05 | 13,17 | 15,16 | 1.9% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,75 | 38,43 | -0.16% |
![]() | NEXO | 37,54 | 31,67 | 37,74 | 0.36% |
![]() | JUP | 13,04 | 11,64 | 13,46 | 0.29% |
![]() | WETH | 59.718,00 | 54.844,00 | 61.197,00 | -1.18% |
![]() | QNT | 2.441,07 | 2.244,05 | 2.546,85 | -1.42% |
![]() | RSETH | 61.929,00 | 56.871,00 | 63.575,00 | -1.16% |
![]() | BNSOL | 4.286,21 | 3.808,75 | 4.283,89 | 0.06% |
![]() | DEXE | 590,17 | 526,38 | 600,59 | 4.55% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,77 | 38,36 | 0.15% |
![]() | STX | 21,15 | 18,36 | 21,18 | 4.43% |
![]() | WLD | 25,07 | 22,19 | 25,70 | 3.92% |
![]() | MOVE | 12,52 | 11,05 | 12,78 | 3.27% |
![]() | USDT | 38,00 | 37,65 | 38,13 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000389 | 0,000341 | 0,000397 | 4.69% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,94 | 38,06 | 0.03% |
![]() | USD0 | 37,95 | 37,65 | 37,96 | 0.12% |
![]() | RETH | 67.390,00 | 61.300,00 | 68.921,00 | -1.47% |
![]() | FLR | 0,453009 | 0,415613 | 0,464116 | -2.39% |
![]() | XAUT | 113.890,00 | 113.510,00 | 116.082,00 | -1.12% |
![]() | SEI | 5,72 | 5,03 | 5,76 | 2.77% |
![]() | THETA | 27,46 | 24,22 | 27,77 | 3.47% |
![]() | GRT | 2,87 | 2,55 | 2,93 | 3.15% |
![]() | INJ | 279,28 | 243,66 | 283,47 | 3.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.020.561,00 | 0.99% |
![]() Ethereum ETH | 59.749,00 | -1.06% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 73,33 | -1.33% |
![]() BNB BNB | 21.196,00 | 0.84% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 4.111,81 | 1.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,72 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 8,69 | -0.88% |
![]() Cardano ADA | 22,44 | 2.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.482,00 | -1.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.012.971,00 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 448,52 | 12,55% |
Bittensor | TAO | 7.686,23 | 9,09% |
Ethena | ENA | 11,17 | 7,30% |
Hedera | HBAR | 5,79 | 7,14% |
Sui | SUI | 77,98 | 6,99% |
MANTRA | OM | 238,54 | 6,82% |
Celestia | TIA | 94,89 | 6,80% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | 6,45% |
EOS | EOS | 29,37 | 6,37% |
Render | RENDER | 112,98 | 6,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 448,52 | 13,30% |
Bittensor | TAO | 7.686,23 | 9,82% |
Hedera | HBAR | 5,79 | 7,76% |
Ethena | ENA | 11,17 | 7,15% |
MANTRA | OM | 238,54 | 6,84% |
Sui | SUI | 77,98 | 6,82% |
Celestia | TIA | 94,89 | 6,74% |
Render | RENDER | 112,98 | 6,68% |
Kaspa | KAS | 2,38 | 6,02% |
EOS | EOS | 29,37 | 5,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.949,12 | -5,58% |
Pi Network | PI | 22,63 | -3,71% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,43 | -2,96% |
Flare | FLR | 0,453009 | -2,39% |
Polkadot | DOT | 138,20 | -2,38% |
Official Trump | TRUMP | 301,60 | -2,24% |
Lido Staked Ether | STETH | 59.482,00 | -1,64% |
Mantle | MNT | 26,48 | -1,52% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,63 | -1,49% |
Rocket Pool ETH | RETH | 67.390,00 | -1,47% |