Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.036.105,00 | 2.835.731,00 | 3.071.634,00 | 2.01% |
![]() | ETH | 60.296,00 | 54.420,00 | 61.148,00 | 0.63% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,96 | 38,01 | 0.01% |
![]() | XRP | 72,62 | 62,73 | 74,72 | 0.99% |
![]() | BNB | 21.226,00 | 19.893,80 | 21.585,00 | -0.07% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,97 | 38,03 | -0% |
![]() | SOL | 4.228,37 | 3.675,44 | 4.254,62 | 5.31% |
![]() | DOGE | 5,76 | 5,01 | 5,82 | 3.39% |
![]() | TRX | 8,78 | 8,40 | 8,82 | 1.44% |
![]() | ADA | 22,66 | 19,60 | 22,89 | 4.25% |
![]() | STETH | 60.216,00 | 54.166,00 | 61.055,00 | 0.7% |
![]() | WBTC | 3.035.708,00 | 2.828.134,00 | 3.062.328,00 | 2.17% |
![]() | LEO | 341,14 | 334,72 | 343,41 | 0.78% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,95 | 38,04 | -0.01% |
![]() | TON | 119,33 | 108,68 | 120,17 | 7.07% |
![]() | LINK | 445,05 | 388,26 | 447,99 | 4.12% |
![]() | XLM | 8,95 | 7,68 | 9,04 | 5.32% |
![]() | AVAX | 648,98 | 561,41 | 657,02 | 6.4% |
![]() | SHIB | 0,000441 | 0,000396 | 0,000445 | 2.51% |
![]() | WSTETH | 72.378,00 | 65.199,00 | 72.952,00 | 1.03% |
![]() | SUI | 78,88 | 66,43 | 79,59 | 9.67% |
![]() | HBAR | 5,80 | 4,79 | 5,85 | 9.46% |
![]() | OM | 240,87 | 221,75 | 243,76 | 5.59% |
![]() | DOT | 139,72 | 125,85 | 140,30 | 1.46% |
![]() | BCH | 10.647,67 | 9.543,80 | 10.723,36 | 2.49% |
![]() | LTC | 2.738,40 | 2.421,41 | 2.759,90 | 2.99% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,48 | 38,46 | 0.15% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,90 | 38,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 161,28 | 141,32 | 166,12 | 2.97% |
![]() | WETH | 60.306,00 | 54.374,00 | 61.392,00 | 0.81% |
![]() | HYPE | 468,83 | 358,19 | 474,46 | 16.83% |
![]() | PI | 22,35 | 20,44 | 22,78 | 2.44% |
![]() | WBT | 1.059,12 | 1.034,97 | 1.080,61 | 1.4% |
![]() | XMR | 7.891,49 | 7.075,21 | 7.900,79 | 3.36% |
![]() | WEETH | 64.161,00 | 57.811,00 | 65.006,00 | 0.61% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,97 | 38,02 | 0.02% |
![]() | UNI | 198,92 | 176,93 | 200,94 | 2.35% |
![]() | OKB | 1.937,66 | 1.858,16 | 1.966,89 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,70 | 39,83 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000248 | 0,000220 | 0,000252 | 4.32% |
![]() | APT | 171,74 | 149,94 | 172,79 | 3.89% |
![]() | CBBTC | 3.036.758,00 | 2.840.849,00 | 3.067.886,00 | 2.02% |
![]() | NEAR | 81,32 | 75,64 | 83,83 | -1.74% |
![]() | GT | 789,13 | 752,42 | 809,21 | 1.42% |
![]() | ONDO | 29,35 | 25,56 | 29,84 | 4.11% |
![]() | TKX | 1.140,72 | 1.112,47 | 1.158,86 | 1.36% |
![]() | CRO | 3,28 | 2,81 | 3,31 | 6.51% |
![]() | MNT | 26,52 | 25,19 | 26,75 | 1.11% |
![]() | ICP | 179,96 | 160,82 | 182,48 | 3.57% |
![]() | ETC | 561,56 | 489,40 | 566,23 | 5.05% |
![]() | SUSDE | 44,12 | 43,91 | 44,64 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 37,93 | 37,24 | 38,29 | 0.46% |
![]() | AAVE | 5.084,34 | 4.368,39 | 5.151,13 | 5.39% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,98 | 38,03 | -0.01% |
![]() | ATOM | 164,67 | 154,21 | 170,73 | -1.94% |
![]() | TAO | 8.182,39 | 6.468,17 | 8.198,13 | 14.98% |
![]() | VET | 0,79 | 0,68 | 0,79 | 5.27% |
![]() | FTN | 152,87 | 152,15 | 156,77 | -0.19% |
![]() | LBTC | 3.037.539,00 | 2.750.500,00 | 3.078.773,00 | 2.51% |
![]() | ENA | 11,32 | 9,63 | 11,46 | 8.09% |
![]() | KAS | 2,41 | 2,02 | 2,52 | 10.23% |
![]() | RENDER | 116,81 | 96,51 | 119,14 | 9.41% |
![]() | TRUMP | 300,51 | 275,14 | 308,87 | 0.45% |
![]() | FIL | 90,86 | 81,51 | 92,38 | -0.06% |
![]() | POL | 6,76 | 5,83 | 6,79 | 5.19% |
![]() | TIA | 96,24 | 82,88 | 97,29 | 7.51% |
![]() | ALGO | 6,45 | 5,64 | 6,51 | 5.84% |
![]() | S | 16,47 | 14,58 | 17,15 | 1.16% |
![]() | ARB | 10,60 | 9,34 | 10,72 | 2.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.041.297,00 | 2.823.836,00 | 3.062.774,00 | 2.69% |
![]() | EOS | 29,24 | 25,88 | 30,18 | 7.34% |
![]() | KCS | 349,98 | 272,52 | 351,56 | 6.05% |
![]() | IP | 160,80 | 146,41 | 164,23 | 3.1% |
![]() | MKR | 47.795,00 | 39.992,00 | 48.026,00 | 10.13% |
![]() | XDC | 2,57 | 2,29 | 2,58 | 0.84% |
![]() | FET | 15,13 | 13,17 | 15,33 | 4.97% |
![]() | OP | 23,72 | 21,05 | 24,02 | 2.52% |
![]() | USDT0 | 37,95 | 37,75 | 38,43 | 0.2% |
![]() | NEXO | 37,77 | 31,67 | 38,19 | 3.77% |
![]() | JUP | 13,10 | 11,64 | 13,46 | 2.67% |
![]() | WETH | 60.373,00 | 54.844,00 | 61.006,00 | 0.71% |
![]() | BNSOL | 4.410,27 | 3.808,75 | 4.440,67 | 5.56% |
![]() | RSETH | 62.611,00 | 56.871,00 | 63.728,00 | 0.66% |
![]() | QNT | 2.400,28 | 2.244,05 | 2.546,85 | -1.24% |
![]() | DEXE | 597,07 | 526,38 | 600,59 | 6.47% |
![]() | STX | 21,47 | 18,36 | 21,77 | 6.8% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,77 | 38,36 | 0.07% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,65 | 38,13 | -0.02% |
![]() | WLD | 24,97 | 22,19 | 25,70 | 3.16% |
![]() | MOVE | 12,58 | 11,05 | 12,84 | 4.16% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,94 | 38,06 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000394 | 0,000341 | 0,000397 | 5.11% |
![]() | RETH | 68.016,00 | 61.300,00 | 68.736,00 | 0.32% |
![]() | USD0 | 37,95 | 37,90 | 37,97 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,450811 | 0,415613 | 0,455983 | 1.5% |
![]() | SEI | 5,80 | 5,03 | 5,84 | 8.08% |
![]() | XAUT | 114.504,00 | 113.510,00 | 115.961,00 | -0.77% |
![]() | GRT | 2,89 | 2,55 | 2,93 | 4.15% |
![]() | INJ | 281,79 | 243,66 | 285,04 | 5.34% |
![]() | THETA | 27,53 | 24,22 | 27,82 | 3.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.036.105,00 | 2.01% |
![]() Ethereum ETH | 60.296,00 | 0.63% |
![]() Tether USDT | 37,99 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 72,62 | 0.99% |
![]() BNB BNB | 21.226,00 | -0.07% |
![]() USDC USDC | 38,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 4.228,37 | 5.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,76 | 3.39% |
![]() TRON TRX | 8,78 | 1.44% |
![]() Cardano ADA | 22,66 | 4.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.216,00 | 0.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.035.708,00 | 2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 468,83 | 16,62% |
Bittensor | TAO | 8.182,39 | 14,73% |
Maker | MKR | 47.795,00 | 9,93% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | 9,71% |
Sui | SUI | 78,88 | 9,68% |
Render | RENDER | 116,81 | 9,60% |
Kaspa | KAS | 2,41 | 9,78% |
Ethena | ENA | 11,32 | 8,40% |
Hedera | HBAR | 5,80 | 8,98% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.410,27 | 7,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 468,83 | 16,83% |
Bittensor | TAO | 8.182,39 | 14,98% |
Kaspa | KAS | 2,41 | 10,23% |
Maker | MKR | 47.795,00 | 10,13% |
Sui | SUI | 78,88 | 9,67% |
Hedera | HBAR | 5,80 | 9,46% |
Render | RENDER | 116,81 | 9,41% |
Ethena | ENA | 11,32 | 8,09% |
Sei | SEI | 5,80 | 8,08% |
Celestia | TIA | 96,24 | 7,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 164,67 | -1,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 81,32 | -1,74% |
Quant | QNT | 2.400,28 | -1,24% |
Tether Gold | XAUT | 114.504,00 | -0,773430% |
Fasttoken | FTN | 152,87 | -0,194510% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | -0,069370% |
BNB | BNB | 21.226,00 | -0,068650% |
sUSDS | SUSDS | 39,76 | -0,064080% |
Filecoin | FIL | 90,86 | -0,061700% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,12 | -0,059580% |