Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.286.629,00 | 4.223.326,00 | 4.310.108,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 104.603,00 | 98.544,00 | 105.395,00 | 5.76% |
![]() | USDT | 39,01 | 38,93 | 39,07 | 0.05% |
![]() | XRP | 91,19 | 89,03 | 91,57 | 1.49% |
![]() | BNB | 26.893,00 | 26.050,00 | 27.049,00 | 2.63% |
![]() | SOL | 6.960,55 | 6.701,94 | 6.983,03 | 2.43% |
![]() | USDC | 38,98 | 38,90 | 39,05 | 0.04% |
![]() | DOGE | 8,89 | 8,65 | 9,02 | 1.98% |
![]() | ADA | 29,88 | 29,19 | 30,13 | 1.42% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,59 | 10,84 | 1.21% |
![]() | STETH | 104.498,00 | 98.473,00 | 105.380,00 | 5.67% |
![]() | WBTC | 4.283.002,00 | 4.212.872,00 | 4.313.255,00 | 0.77% |
![]() | HYPE | 1.461,70 | 1.412,95 | 1.506,96 | 1.5% |
![]() | SUI | 144,06 | 133,44 | 144,25 | 6.6% |
![]() | WSTETH | 126.155,00 | 118.621,00 | 126.612,00 | 6.12% |
![]() | LINK | 622,33 | 595,76 | 626,80 | 3.13% |
![]() | AVAX | 917,37 | 884,90 | 926,69 | 2.18% |
![]() | XLM | 11,28 | 11,03 | 11,37 | 1.83% |
![]() | SHIB | 0,000567 | 0,000554 | 0,000571 | 1.87% |
![]() | BCH | 16.348,50 | 15.988,25 | 16.494,71 | 1.15% |
![]() | LEO | 346,75 | 333,60 | 353,18 | -0.16% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,16 | 7,46 | 2.73% |
![]() | WETH | 104.484,00 | 98.360,00 | 105.452,00 | 5.8% |
![]() | TON | 116,98 | 114,64 | 117,89 | 1.47% |
![]() | LTC | 3.764,55 | 3.656,50 | 3.778,02 | 1.72% |
![]() | XMR | 15.039,63 | 14.880,76 | 15.781,23 | -4.7% |
![]() | USDS | 38,98 | 38,90 | 39,05 | 0.02% |
![]() | DOT | 178,38 | 171,74 | 179,62 | 2.7% |
![]() | WEETH | 111.636,00 | 105.024,00 | 112.397,00 | 5.77% |
![]() | BGB | 209,08 | 204,25 | 210,24 | 1.01% |
![]() | BSC-USD | 39,08 | 38,69 | 39,13 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000548 | 0,000528 | 0,000555 | 2.76% |
![]() | PI | 29,27 | 28,76 | 30,40 | -2.69% |
![]() | USDE | 39,02 | 38,94 | 39,46 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.285.464,00 | 4.209.526,00 | 4.318.338,00 | 0.93% |
![]() | WBT | 1.244,65 | 1.242,77 | 1.252,97 | -0.57% |
![]() | AAVE | 10.757,92 | 10.292,99 | 10.973,28 | 3.59% |
![]() | UNI | 255,37 | 246,61 | 262,79 | 2.35% |
![]() | TAO | 17.467,70 | 16.662,88 | 17.499,37 | 4.18% |
![]() | DAI | 39,00 | 38,91 | 39,06 | 0.03% |
![]() | NEAR | 112,08 | 106,23 | 113,51 | 4.24% |
![]() | APT | 211,85 | 203,64 | 214,70 | 2.91% |
![]() | JITOSOL | 8.382,86 | 8.069,82 | 8.430,08 | 2.42% |
![]() | OKB | 2.036,18 | 2.016,78 | 2.054,90 | 0.15% |
![]() | ONDO | 37,65 | 36,02 | 37,81 | 3.58% |
![]() | TKX | 1.474,88 | 1.363,23 | 1.476,44 | 6% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,74 | 3,91 | 2.19% |
![]() | BUIDL | 38,99 | 38,92 | 39,06 | 0.03% |
![]() | ETC | 735,68 | 702,66 | 740,27 | 4.11% |
![]() | ICP | 208,64 | 200,15 | 210,41 | 1.77% |
![]() | KAS | 4,14 | 4,01 | 4,19 | 1.99% |
![]() | SUSDE | 45,81 | 45,72 | 45,88 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 499,61 | 488,64 | 506,03 | 0.66% |
![]() | GT | 808,19 | 807,29 | 827,56 | -1.63% |
![]() | RENDER | 184,73 | 182,25 | 190,71 | 0.76% |
![]() | MNT | 28,43 | 28,40 | 28,81 | -0.68% |
![]() | VET | 1,10 | 1,05 | 1,11 | 2.43% |
![]() | FET | 35,46 | 33,31 | 36,02 | 3.53% |
![]() | ENA | 15,74 | 14,62 | 16,07 | 6.84% |
![]() | SUSDS | 41,05 | 40,97 | 41,12 | 0.06% |
![]() | ATOM | 188,26 | 183,74 | 192,37 | 1.28% |
![]() | WLD | 55,34 | 52,34 | 56,14 | 5.13% |
![]() | USD1 | 39,09 | 38,74 | 39,14 | 0.19% |
![]() | LBTC | 4.345.176,00 | 4.161.667,00 | 4.374.972,00 | 2.38% |
![]() | POL | 9,07 | 8,88 | 9,15 | 1.12% |
![]() | ARB | 16,01 | 14,94 | 16,13 | 5.19% |
![]() | FIL | 112,78 | 107,50 | 113,60 | 4.14% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,40 | 8,81 | 3.44% |
![]() | FTN | 172,38 | 171,67 | 173,16 | 0.27% |
![]() | JUP | 24,42 | 23,16 | 25,36 | 2.25% |
![]() | TIA | 103,86 | 98,95 | 105,20 | 2.52% |
![]() | VIRTUAL | 98,35 | 80,71 | 98,93 | 19.23% |
![]() | QNT | 4.381,48 | 3.820,17 | 4.384,72 | 14.69% |
![]() | WETH | 104.701,00 | 98.224,00 | 105.510,00 | 5.85% |
![]() | JLP | 182,84 | 179,24 | 183,50 | 1.48% |
![]() | FDUSD | 38,85 | 38,78 | 39,22 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000815 | 0,000768 | 0,000827 | 4.53% |
![]() | BNSOL | 7.355,18 | 7.087,60 | 7.363,22 | 2.9% |
![]() | INJ | 578,16 | 522,99 | 586,56 | 9.16% |
![]() | S | 17,53 | 17,14 | 17,84 | 1.7% |
![]() | KCS | 442,63 | 437,68 | 443,60 | 0.76% |
![]() | FARTCOIN | 54,52 | 52,62 | 56,76 | 0.52% |
![]() | STX | 35,00 | 33,84 | 35,49 | 2.22% |
![]() | RSETH | 109.276,00 | 103.001,00 | 109.906,00 | 5.96% |
![]() | OP | 30,46 | 29,12 | 30,65 | 3.54% |
![]() | RETH | 118.890,00 | 111.854,00 | 119.616,00 | 5.87% |
![]() | NEXO | 49,73 | 48,64 | 49,92 | 1.39% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 1.54% |
![]() | IP | 169,45 | 162,49 | 171,96 | 2.55% |
![]() | SEI | 8,86 | 8,49 | 8,93 | 3.89% |
![]() | IMX | 25,44 | 24,26 | 25,55 | 3.53% |
![]() | USDT0 | 39,01 | 38,83 | 39,17 | 0.09% |
![]() | EOS | 30,21 | 29,90 | 30,56 | 0.24% |
![]() | WIF | 44,73 | 42,64 | 45,13 | 2.76% |
![]() | XDC | 2,63 | 2,58 | 2,63 | -0.22% |
![]() | GRT | 4,42 | 4,20 | 4,47 | 4.1% |
![]() | CRV | 30,86 | 28,94 | 31,35 | 5.58% |
![]() | SOLVBTC | 4.289.764,00 | 4.211.006,00 | 4.306.426,00 | 0.92% |
![]() | USDC | 39,07 | 38,67 | 39,19 | 0.24% |
![]() | FLOKI | 0,004016 | 0,003746 | 0,004029 | 5.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 98,35 | 18,70% |
Quant | QNT | 4.381,48 | 14,77% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,07 | 11,30% |
Injective | INJ | 578,16 | 9,11% |
Ethena | ENA | 15,74 | 6,85% |
Sui | SUI | 144,06 | 6,63% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 109.276,00 | 6,02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 104.701,00 | 6,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.474,88 | 6,00% |
Rocket Pool ETH | RETH | 118.890,00 | 5,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 98,35 | 19,23% |
Quant | QNT | 4.381,48 | 14,69% |
Injective | INJ | 578,16 | 9,16% |
Ethena | ENA | 15,74 | 6,84% |
Sui | SUI | 144,06 | 6,60% |
Wrapped stETH | WSTETH | 126.155,00 | 6,12% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.474,88 | 6,00% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 109.276,00 | 5,96% |
Rocket Pool ETH | RETH | 118.890,00 | 5,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 104.701,00 | 5,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 15.039,63 | -4,70% |
Pi Network | PI | 29,27 | -2,69% |
Gate | GT | 808,19 | -1,63% |
Mantle | MNT | 28,43 | -0,675020% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.244,65 | -0,566350% |
XDC Network | XDC | 2,63 | -0,222190% |
LEO Token | LEO | 346,75 | -0,156240% |
First Digital USD | FDUSD | 38,85 | -0,034450% |
USDS | USDS | 38,98 | 0,021650% |
Dai | DAI | 39,00 | 0,027250% |