Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.302.018,00 | 4.223.326,00 | 4.310.108,00 | 1.01% |
![]() | ETH | 105.156,00 | 98.544,00 | 105.395,00 | 6.28% |
![]() | USDT | 39,05 | 38,93 | 39,07 | 0.15% |
![]() | XRP | 91,44 | 89,03 | 91,57 | 1.67% |
![]() | BNB | 26.961,00 | 26.050,00 | 27.049,00 | 2.78% |
![]() | SOL | 6.983,52 | 6.701,94 | 6.983,03 | 2.69% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,90 | 39,05 | 0.14% |
![]() | DOGE | 8,95 | 8,65 | 9,02 | 2.47% |
![]() | ADA | 30,07 | 29,19 | 30,13 | 2.06% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,59 | 10,84 | 1.35% |
![]() | STETH | 104.960,00 | 98.473,00 | 105.380,00 | 6.06% |
![]() | WBTC | 4.301.013,00 | 4.212.872,00 | 4.313.255,00 | 1.07% |
![]() | HYPE | 1.463,12 | 1.412,95 | 1.506,96 | 1.15% |
![]() | SUI | 144,00 | 133,44 | 144,04 | 6.28% |
![]() | WSTETH | 126.586,00 | 118.621,00 | 126.612,00 | 6.54% |
![]() | LINK | 625,65 | 595,76 | 626,80 | 3.39% |
![]() | AVAX | 922,07 | 884,90 | 926,69 | 2.31% |
![]() | XLM | 11,32 | 11,03 | 11,37 | 2% |
![]() | SHIB | 0,000570 | 0,000554 | 0,000571 | 2.28% |
![]() | BCH | 16.409,99 | 15.988,25 | 16.494,71 | 1.24% |
![]() | LEO | 346,82 | 333,60 | 357,84 | -3.08% |
![]() | HBAR | 7,46 | 7,16 | 7,46 | 2.95% |
![]() | WETH | 105.311,00 | 98.360,00 | 105.452,00 | 6.19% |
![]() | TON | 117,52 | 114,64 | 117,89 | 1.98% |
![]() | LTC | 3.777,47 | 3.656,50 | 3.778,02 | 2.12% |
![]() | XMR | 15.069,23 | 14.880,76 | 15.872,88 | -4.96% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,90 | 39,05 | 0.13% |
![]() | DOT | 179,07 | 171,74 | 179,62 | 3.06% |
![]() | WEETH | 112.248,00 | 105.024,00 | 112.397,00 | 6.18% |
![]() | BGB | 209,44 | 204,25 | 210,24 | 1.28% |
![]() | BSC-USD | 39,13 | 38,69 | 39,13 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000552 | 0,000528 | 0,000555 | 3.41% |
![]() | PI | 29,24 | 28,76 | 30,40 | -2.74% |
![]() | USDE | 39,06 | 38,94 | 39,46 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.308.560,00 | 4.209.526,00 | 4.318.338,00 | 1.15% |
![]() | WBT | 1.247,52 | 1.242,77 | 1.252,97 | -0.3% |
![]() | AAVE | 10.860,29 | 10.292,99 | 10.973,28 | 4.39% |
![]() | UNI | 256,77 | 246,61 | 262,79 | 2.63% |
![]() | TAO | 17.484,72 | 16.662,88 | 17.487,64 | 3.43% |
![]() | DAI | 39,03 | 38,91 | 39,06 | 0.14% |
![]() | NEAR | 112,74 | 106,23 | 113,51 | 4.58% |
![]() | APT | 212,77 | 203,64 | 214,70 | 3.34% |
![]() | JITOSOL | 8.415,86 | 8.069,82 | 8.430,08 | 2.48% |
![]() | OKB | 2.038,06 | 2.016,78 | 2.054,90 | 0.19% |
![]() | ONDO | 37,78 | 36,02 | 37,81 | 3.56% |
![]() | TKX | 1.476,89 | 1.363,23 | 1.476,44 | 6.16% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,74 | 3,91 | 1.99% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,92 | 39,06 | 0.15% |
![]() | ETC | 737,53 | 702,66 | 740,27 | 4.21% |
![]() | ICP | 209,87 | 200,15 | 210,41 | 1.91% |
![]() | KAS | 4,15 | 4,01 | 4,19 | 2.29% |
![]() | SUSDE | 45,86 | 45,72 | 45,88 | 0.19% |
![]() | TRUMP | 500,24 | 488,64 | 506,03 | 0.55% |
![]() | GT | 809,86 | 811,47 | 827,56 | -1.51% |
![]() | RENDER | 185,84 | 182,25 | 190,71 | 1.42% |
![]() | MNT | 28,48 | 28,40 | 28,81 | -0.42% |
![]() | VET | 1,10 | 1,05 | 1,11 | 3.06% |
![]() | FET | 35,73 | 33,31 | 36,02 | 3.52% |
![]() | ENA | 15,89 | 14,62 | 16,07 | 7.77% |
![]() | SUSDS | 41,09 | 40,97 | 41,12 | 0.15% |
![]() | ATOM | 189,29 | 183,74 | 192,37 | 1.47% |
![]() | WLD | 55,45 | 52,34 | 56,14 | 4.46% |
![]() | USD1 | 39,14 | 38,74 | 39,14 | 0.31% |
![]() | LBTC | 4.309.569,00 | 4.161.667,00 | 4.370.226,00 | 1.23% |
![]() | POL | 9,10 | 8,88 | 9,15 | 1.44% |
![]() | ARB | 16,06 | 14,94 | 16,13 | 5.38% |
![]() | FIL | 113,32 | 107,50 | 113,60 | 4.51% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,40 | 8,81 | 3.75% |
![]() | FTN | 172,63 | 171,67 | 173,16 | 0.32% |
![]() | JUP | 24,56 | 23,16 | 25,36 | 2.76% |
![]() | TIA | 104,60 | 98,95 | 105,20 | 3.18% |
![]() | VIRTUAL | 98,28 | 80,71 | 98,93 | 18.1% |
![]() | WETH | 105.076,00 | 98.224,00 | 105.510,00 | 6.04% |
![]() | JLP | 183,36 | 179,24 | 183,50 | 1.59% |
![]() | FDUSD | 39,05 | 38,78 | 39,22 | 0.44% |
![]() | QNT | 4.362,51 | 3.761,61 | 4.384,72 | 15.97% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000768 | 0,000827 | 4.94% |
![]() | BNSOL | 7.362,96 | 7.087,60 | 7.363,22 | 2.83% |
![]() | INJ | 581,67 | 522,99 | 586,56 | 9.42% |
![]() | S | 17,63 | 17,14 | 17,84 | 2.15% |
![]() | KCS | 443,42 | 437,68 | 443,60 | 0.88% |
![]() | FARTCOIN | 55,11 | 52,62 | 56,76 | 1.31% |
![]() | STX | 35,17 | 33,84 | 35,49 | 2.43% |
![]() | RSETH | 109.905,00 | 103.001,00 | 109.906,00 | 6.44% |
![]() | OP | 30,56 | 29,12 | 30,65 | 3.72% |
![]() | RETH | 119.536,00 | 111.854,00 | 119.616,00 | 6.36% |
![]() | NEXO | 49,78 | 48,64 | 49,92 | 1.43% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 1.8% |
![]() | IP | 169,64 | 162,49 | 171,96 | 2.77% |
![]() | SEI | 8,88 | 8,49 | 8,93 | 3.68% |
![]() | IMX | 25,53 | 24,26 | 25,55 | 4.06% |
![]() | USDT0 | 39,10 | 38,83 | 39,17 | 0.31% |
![]() | EOS | 30,17 | 29,90 | 30,56 | 0.36% |
![]() | WIF | 44,94 | 42,64 | 45,13 | 2.69% |
![]() | GRT | 4,45 | 4,20 | 4,47 | 4.34% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,58 | 2,64 | -0.67% |
![]() | CRV | 31,19 | 28,94 | 31,35 | 6.24% |
![]() | SOLVBTC | 4.300.068,00 | 4.211.006,00 | 4.306.426,00 | 1.21% |
![]() | USDC | 39,11 | 38,67 | 39,19 | 0.36% |
![]() | FLOKI | 0,004029 | 0,003746 | 0,004029 | 5.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 98,28 | 18,38% |
Quant | QNT | 4.362,51 | 16,10% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,11 | 11,69% |
Injective | INJ | 581,67 | 9,61% |
Ethena | ENA | 15,89 | 8,19% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 109.905,00 | 6,54% |
Rocket Pool ETH | RETH | 119.536,00 | 6,49% |
Binance-Peg WETH | WETH | 105.076,00 | 6,46% |
Ethereum | ETH | 105.156,00 | 6,45% |
Sui | SUI | 144,00 | 6,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 98,28 | 18,10% |
Quant | QNT | 4.362,51 | 15,97% |
Injective | INJ | 581,67 | 9,42% |
Ethena | ENA | 15,89 | 7,77% |
Wrapped stETH | WSTETH | 126.586,00 | 6,54% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 109.905,00 | 6,44% |
Rocket Pool ETH | RETH | 119.536,00 | 6,36% |
Ethereum | ETH | 105.156,00 | 6,28% |
Curve DAO | CRV | 31,19 | 6,24% |
WETH | WETH | 105.311,00 | 6,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 15.069,23 | -4,96% |
LEO Token | LEO | 346,82 | -3,08% |
Pi Network | PI | 29,24 | -2,74% |
Gate | GT | 809,86 | -1,51% |
XDC Network | XDC | 2,62 | -0,671550% |
Mantle | MNT | 28,48 | -0,421810% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.247,52 | -0,297110% |
Ethena USDe | USDE | 39,06 | 0,109010% |
USDS | USDS | 39,02 | 0,130490% |
Dai | DAI | 39,03 | 0,138640% |