Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.958.770,00 | 2.933.416,00 | 3.178.900,00 | -6.75% |
![]() | ETH | 59.579,00 | 58.802,00 | 68.903,00 | -13.47% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,96 | 37,99 | 0% |
![]() | XRP | 72,12 | 71,43 | 81,88 | -11.71% |
![]() | BNB | 21.111,00 | 20.730,00 | 22.540,00 | -6.34% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,99 | 38,01 | 0.03% |
![]() | SOL | 3.949,71 | 3.963,81 | 4.591,34 | -13.61% |
![]() | DOGE | 5,60 | 5,58 | 6,45 | -12.91% |
![]() | TRX | 8,72 | 8,66 | 9,11 | -3.26% |
![]() | ADA | 21,61 | 21,39 | 24,86 | -13.06% |
![]() | STETH | 59.539,00 | 58.681,00 | 68.878,00 | -13.35% |
![]() | WBTC | 2.954.165,00 | 2.921.467,00 | 3.180.232,00 | -6.79% |
![]() | LEO | 336,65 | 334,37 | 348,13 | -3.11% |
![]() | USDS | 38,01 | 37,96 | 38,03 | 0.04% |
![]() | LINK | 424,39 | 419,85 | 491,09 | -13.19% |
![]() | TON | 108,98 | 109,00 | 126,31 | -11.81% |
![]() | XLM | 8,56 | 8,53 | 9,65 | -10.95% |
![]() | WSTETH | 71.337,00 | 70.354,00 | 82.476,00 | -13.35% |
![]() | AVAX | 606,21 | 596,12 | 679,17 | -10.74% |
![]() | SHIB | 0,000427 | 0,000421 | 0,000470 | -8.78% |
![]() | SUI | 72,01 | 71,92 | 84,37 | -14.26% |
![]() | HBAR | 5,29 | 5,18 | 6,17 | -14.22% |
![]() | OM | 223,07 | 216,68 | 238,69 | -6.54% |
![]() | DOT | 138,77 | 137,58 | 150,79 | -7.94% |
![]() | BCH | 10.227,91 | 10.123,47 | 11.625,09 | -11.99% |
![]() | LTC | 2.643,07 | 2.615,35 | 3.152,82 | -15.89% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,74 | 38,31 | 0.06% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,78 | 38,02 | 0.04% |
![]() | BGB | 155,52 | 154,09 | 169,61 | -8.22% |
![]() | WETH | 59.622,00 | 58.705,00 | 68.900,00 | -13.37% |
![]() | PI | 22,43 | 22,31 | 25,71 | -8.85% |
![]() | WBT | 1.044,60 | 1.039,10 | 1.074,05 | -2.15% |
![]() | XMR | 7.518,41 | 7.464,99 | 8.191,88 | -7.46% |
![]() | WEETH | 63.400,00 | 62.488,00 | 73.273,00 | -13.31% |
![]() | HYPE | 381,17 | 380,28 | 458,68 | -16.33% |
![]() | DAI | 38,02 | 37,98 | 38,02 | 0.07% |
![]() | OKB | 1.973,35 | 1.885,31 | 2.099,49 | -1.42% |
![]() | UNI | 192,59 | 189,74 | 223,57 | -13.55% |
![]() | SUSDS | 39,78 | 39,69 | 39,82 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000239 | 0,000235 | 0,000270 | -10.79% |
![]() | APT | 163,82 | 162,01 | 186,46 | -12.15% |
![]() | NEAR | 81,52 | 80,51 | 93,12 | -12.32% |
![]() | GT | 784,06 | 771,39 | 859,17 | -8.74% |
![]() | CBBTC | 2.961.700,00 | 2.933.681,00 | 3.181.346,00 | -6.64% |
![]() | TKX | 1.130,23 | 1.123,46 | 1.236,11 | -8.3% |
![]() | MNT | 26,46 | 26,52 | 28,20 | -6.15% |
![]() | ONDO | 27,78 | 27,29 | 30,96 | -9.85% |
![]() | SUSDE | 44,11 | 43,60 | 44,35 | -0.22% |
![]() | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,49 | -10.89% |
![]() | ICP | 173,09 | 170,29 | 193,08 | -9.9% |
![]() | FDUSD | 37,78 | 37,23 | 37,94 | -0.18% |
![]() | ETC | 532,46 | 529,14 | 606,27 | -11.8% |
![]() | ATOM | 169,09 | 167,55 | 183,31 | -6.91% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,99 | 38,01 | 0.04% |
![]() | AAVE | 4.841,54 | 4.833,50 | 5.783,09 | -16.28% |
![]() | FTN | 152,97 | 152,08 | 154,26 | -0.26% |
![]() | VET | 0,74 | 0,73 | 0,84 | -10.31% |
![]() | LBTC | 2.892.059,00 | 2.903.188,00 | 3.169.797,00 | -8.73% |
![]() | TRUMP | 298,12 | 295,53 | 351,81 | -15.2% |
![]() | TAO | 6.951,71 | 6.807,77 | 8.336,58 | -16.34% |
![]() | FIL | 90,56 | 88,81 | 102,87 | -11.82% |
![]() | ENA | 10,40 | 10,35 | 12,12 | -14.22% |
![]() | KAS | 2,15 | 2,16 | 2,44 | -11.21% |
![]() | POL | 6,38 | 6,38 | 7,15 | -10.65% |
![]() | RENDER | 105,01 | 103,75 | 120,52 | -12.62% |
![]() | TIA | 90,02 | 87,89 | 102,47 | -12.15% |
![]() | S | 16,55 | 16,38 | 18,84 | -11.96% |
![]() | ALGO | 6,08 | 6,05 | 7,03 | -13.07% |
![]() | SOLVBTC | 2.949.658,00 | 2.936.975,00 | 3.172.833,00 | -6.87% |
![]() | ARB | 10,10 | 9,94 | 11,72 | -13.87% |
![]() | EOS | 27,56 | 26,96 | 29,99 | -4.32% |
![]() | KCS | 328,94 | 321,43 | 377,59 | -11.27% |
![]() | IP | 156,41 | 147,51 | 164,69 | -5.02% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,46 | 2,71 | -5.07% |
![]() | OP | 22,77 | 22,24 | 26,41 | -13.78% |
![]() | FET | 14,45 | 14,37 | 16,40 | -11.9% |
![]() | USDT0 | 37,98 | 37,44 | 38,18 | 0.04% |
![]() | MKR | 43.521,00 | 43.006,00 | 51.798,00 | -15.61% |
![]() | NEXO | 36,65 | 36,19 | 40,51 | -9.32% |
![]() | WETH | 59.721,00 | 58.946,00 | 68.864,00 | -13.21% |
![]() | JUP | 12,60 | 12,62 | 14,72 | -13.78% |
![]() | QNT | 2.425,24 | 2.415,06 | 2.618,91 | -6.63% |
![]() | RSETH | 61.946,00 | 61.035,00 | 71.703,00 | -13.45% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,83 | 38,25 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 4.121,63 | 4.134,59 | 4.795,67 | -13.55% |
![]() | DEXE | 562,80 | 550,04 | 570,93 | -0.25% |
![]() | USDT | 37,95 | 37,84 | 38,10 | -0.05% |
![]() | STX | 20,07 | 19,87 | 23,18 | -12.54% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,65 | 37,93 | 0.05% |
![]() | WLD | 23,91 | 23,63 | 28,25 | -15.34% |
![]() | RETH | 67.453,00 | 66.584,00 | 78.013,00 | -13.38% |
![]() | MOVE | 11,93 | 11,88 | 14,22 | -15.98% |
![]() | BONK | 0,000369 | 0,000364 | 0,000422 | -12.13% |
![]() | XAUT | 114.152,00 | 113.965,00 | 116.345,00 | -1.5% |
![]() | FLR | 0,443943 | 0,439300 | 0,50 | -10.79% |
![]() | PYUSD | 37,95 | 37,93 | 38,05 | -0.13% |
![]() | IMX | 14,87 | 14,21 | 16,07 | -7.25% |
![]() | GRT | 2,77 | 2,73 | 3,13 | -11% |
![]() | SEI | 5,41 | 5,41 | 6,20 | -12.41% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.975.115,00 | 2.935.300,00 | 3.256.227,00 | -5.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.958.770,00 | -6.75% |
![]() Ethereum ETH | 59.579,00 | -13.47% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0% |
![]() XRP XRP | 72,12 | -11.71% |
![]() BNB BNB | 21.111,00 | -6.34% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 3.949,71 | -13.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,60 | -12.91% |
![]() TRON TRX | 8,72 | -3.26% |
![]() Cardano ADA | 21,61 | -13.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.539,00 | -13.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.954.165,00 | -6.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,95 | 3,57% |
USDT0 | USDT0 | 37,98 | 0,57% |
Dai | DAI | 38,02 | 0,424410% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,00 | 0,169990% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,01 | 0,114220% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,035950% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,001970% |
Bittensor | TAO | 6.951,71 | -16,15% |
Hyperliquid | HYPE | 381,17 | -16,12% |
Aave | AAVE | 4.841,54 | -15,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 38,02 | 0,069540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,00 | 0,058780% |
Usual USD | USD0 | 37,93 | 0,054400% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,01 | 0,051570% |
USDT0 | USDT0 | 37,98 | 0,042600% |
USDS | USDS | 38,01 | 0,036340% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,035950% |
Ethena USDe | USDE | 37,97 | 0,035320% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,028930% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,002320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 6.951,71 | -16,34% |
Hyperliquid | HYPE | 381,17 | -16,33% |
Aave | AAVE | 4.841,54 | -16,28% |
Movement | MOVE | 11,93 | -15,98% |
Litecoin | LTC | 2.643,07 | -15,89% |
Maker | MKR | 43.521,00 | -15,61% |
Worldcoin | WLD | 23,91 | -15,34% |
Official Trump | TRUMP | 298,12 | -15,20% |
Sui | SUI | 72,01 | -14,26% |
Hedera | HBAR | 5,29 | -14,22% |