Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.002.796,00 | 3.898.246,00 | 4.025.664,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 90.649,00 | 79.738,00 | 94.872,00 | 13.4% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.3% |
![]() | XRP | 91,42 | 86,70 | 93,80 | 5.39% |
![]() | BNB | 24.644,00 | 23.829,00 | 24.895,00 | 3.26% |
![]() | SOL | 6.663,07 | 6.167,73 | 6.784,29 | 7.65% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.31% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,34 | 8,19 | 7.46% |
![]() | ADA | 30,45 | 28,34 | 31,41 | 7.39% |
![]() | TRX | 10,16 | 9,77 | 10,25 | 3.16% |
![]() | STETH | 90.632,00 | 79.539,00 | 94.487,00 | 13.95% |
![]() | WBTC | 3.999.691,00 | 3.889.645,00 | 4.025.083,00 | 2.21% |
![]() | SUI | 151,25 | 148,28 | 157,64 | -0.24% |
![]() | LINK | 621,15 | 592,58 | 642,97 | 4.63% |
![]() | AVAX | 901,03 | 819,71 | 924,72 | 9.44% |
![]() | WSTETH | 108.832,00 | 95.663,00 | 113.943,00 | 13.74% |
![]() | XLM | 11,48 | 10,86 | 11,84 | 5.26% |
![]() | SHIB | 0,000583 | 0,000540 | 0,000603 | 7.68% |
![]() | HBAR | 7,76 | 7,35 | 7,96 | 4.76% |
![]() | HYPE | 970,88 | 845,45 | 995,13 | 14.24% |
![]() | TON | 127,18 | 122,33 | 129,92 | 3.46% |
![]() | BCH | 15.841,18 | 15.701,06 | 16.546,55 | -1.96% |
![]() | LEO | 338,96 | 336,34 | 344,51 | -0.42% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.31% |
![]() | LTC | 3.842,00 | 3.567,63 | 3.906,49 | 7.32% |
![]() | DOT | 185,55 | 166,24 | 187,80 | 11.45% |
![]() | WETH | 90.653,00 | 79.726,00 | 95.795,00 | 13.44% |
![]() | XMR | 12.033,28 | 11.260,98 | 12.027,48 | 6.23% |
![]() | WEETH | 96.541,00 | 84.952,00 | 102.215,00 | 13.56% |
![]() | BGB | 173,68 | 170,57 | 178,21 | 0.93% |
![]() | PEPE | 0,000481 | 0,000401 | 0,000518 | 19.79% |
![]() | BSC-USD | 38,75 | 38,35 | 39,02 | 0.33% |
![]() | PI | 28,06 | 24,42 | 29,84 | 14.91% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 4.007.354,00 | 3.901.620,00 | 4.041.150,00 | 2.27% |
![]() | WBT | 1.175,74 | 1.157,28 | 1.179,92 | 1.58% |
![]() | UNI | 245,28 | 213,60 | 257,04 | 14.56% |
![]() | TAO | 16.727,22 | 15.887,02 | 17.398,45 | 4.31% |
![]() | NEAR | 112,55 | 100,77 | 115,05 | 11.67% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,77 | 0.32% |
![]() | APT | 214,44 | 203,02 | 225,38 | 5.62% |
![]() | ONDO | 39,50 | 36,65 | 40,69 | 7.32% |
![]() | OKB | 2.075,95 | 2.021,94 | 2.134,49 | 2.21% |
![]() | AAVE | 8.144,87 | 7.505,97 | 8.487,75 | 8.32% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,73 | 0.31% |
![]() | TRUMP | 567,88 | 477,12 | 572,94 | 18.15% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,73 | 3,99 | 5.06% |
![]() | ETC | 740,05 | 687,03 | 758,90 | 7.64% |
![]() | ICP | 210,21 | 193,16 | 211,05 | 8.44% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.31% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,73 | 4,13 | 7.13% |
![]() | GT | 847,41 | 822,28 | 859,23 | 1.02% |
![]() | TKX | 1.295,74 | 1.263,30 | 1.299,91 | 1.83% |
![]() | MNT | 29,76 | 28,70 | 30,32 | 3.47% |
![]() | RENDER | 191,56 | 178,28 | 195,57 | 6.96% |
![]() | VET | 1,15 | 1,05 | 1,16 | 8.93% |
![]() | POL | 9,79 | 9,56 | 10,11 | -0.27% |
![]() | ATOM | 191,25 | 171,13 | 193,08 | 11.45% |
![]() | FET | 32,43 | 29,07 | 33,70 | 11.56% |
![]() | ENA | 14,30 | 12,13 | 15,14 | 17.83% |
![]() | USD1 | 38,81 | 38,37 | 39,11 | 0.5% |
![]() | LBTC | 4.007.658,00 | 3.883.390,00 | 4.036.702,00 | 2.36% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 44,86 | 45,41 | 0.42% |
![]() | FIL | 117,08 | 109,55 | 118,67 | 6.67% |
![]() | ALGO | 9,05 | 8,38 | 9,27 | 7.85% |
![]() | S | 22,93 | 21,38 | 23,61 | 7.25% |
![]() | FTN | 168,73 | 167,04 | 168,95 | 0.36% |
![]() | TIA | 113,40 | 103,53 | 115,08 | 8.94% |
![]() | ARB | 14,55 | 13,48 | 15,09 | 7.91% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000741 | 0,000897 | 12.64% |
![]() | JLP | 174,99 | 166,85 | 176,71 | 4.66% |
![]() | WLD | 44,75 | 39,69 | 45,33 | 12.19% |
![]() | JUP | 20,75 | 17,83 | 21,14 | 16.25% |
![]() | FDUSD | 38,73 | 38,30 | 39,45 | 0.4% |
![]() | STX | 37,77 | 36,71 | 38,39 | 0.91% |
![]() | MKR | 66.802,00 | 63.681,00 | 70.167,00 | 4.4% |
![]() | WETH | 90.668,00 | 79.727,00 | 95.639,00 | 13.52% |
![]() | BNSOL | 6.975,51 | 6.449,47 | 7.084,77 | 7.59% |
![]() | KCS | 432,29 | 421,09 | 440,94 | 1.77% |
![]() | QNT | 3.668,67 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.31% |
![]() | FARTCOIN | 51,42 | 44,97 | 53,38 | 12.71% |
![]() | RSETH | 94.334,00 | 82.807,00 | 97.790,00 | 13.89% |
![]() | EOS | 33,22 | 32,12 | 34,24 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.18% |
![]() | VIRTUAL | 76,17 | 69,09 | 83,38 | 10.21% |
![]() | NEXO | 49,44 | 48,41 | 50,56 | 0.97% |
![]() | OP | 29,10 | 25,60 | 29,53 | 13.51% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,89 | 3,05 | 5.22% |
![]() | IP | 175,25 | 156,74 | 204,50 | 10.62% |
![]() | SEI | 9,26 | 8,58 | 9,34 | 7.95% |
![]() | IMX | 25,54 | 23,09 | 25,77 | 10.37% |
![]() | SOLVBTC | 3.977.780,00 | 3.888.625,00 | 4.017.050,00 | 1.88% |
![]() | INJ | 455,37 | 418,07 | 468,34 | 8.59% |
![]() | USDT0 | 38,78 | 38,30 | 39,01 | 0.34% |
![]() | RETH | 102.733,00 | 90.277,00 | 107.405,00 | 13.7% |
![]() | GRT | 4,29 | 3,86 | 4,39 | 10.83% |
![]() | CRV | 29,82 | 28,41 | 30,98 | 3.87% |
![]() | FLOKI | 0,003845 | 0,003457 | 0,004020 | 11% |
![]() | LDO | 39,43 | 34,91 | 40,83 | 12.82% |
![]() | WBNB | 24.638,00 | 23.825,00 | 24.925,00 | 3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 19,72% |
Official Trump | TRUMP | 567,88 | 18,32% |
Ethena | ENA | 14,30 | 17,92% |
Jupiter | JUP | 20,75 | 16,23% |
Pi Network | PI | 28,06 | 15,27% |
Uniswap | UNI | 245,28 | 14,64% |
Hyperliquid | HYPE | 970,88 | 14,24% |
Optimism | OP | 29,10 | 13,94% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.632,00 | 13,85% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.541,00 | 13,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000481 | 19,79% |
Official Trump | TRUMP | 567,88 | 18,15% |
Ethena | ENA | 14,30 | 17,83% |
Jupiter | JUP | 20,75 | 16,25% |
Pi Network | PI | 28,06 | 14,91% |
Uniswap | UNI | 245,28 | 14,56% |
Hyperliquid | HYPE | 970,88 | 14,24% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.632,00 | 13,95% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.334,00 | 13,89% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.832,00 | 13,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.841,18 | -1,96% |
LEO Token | LEO | 338,96 | -0,418340% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,79 | -0,270890% |
Sui | SUI | 151,25 | -0,235750% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,238550% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,302440% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,309760% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,310690% |
Quant | QNT | 3.668,67 | 0,311300% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,314190% |