Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.937.548,00 | 2.914.730,00 | 3.070.888,00 | -2.2% |
![]() | ETH | 56.117,00 | 55.520,00 | 61.100,00 | -5.71% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,96 | 38,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 70,58 | 69,22 | 74,71 | -2.86% |
![]() | BNB | 21.027,00 | 20.856,00 | 21.472,00 | -0.56% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,97 | 38,02 | 0.03% |
![]() | SOL | 3.984,39 | 3.934,64 | 4.255,84 | -2.5% |
![]() | TRX | 8,81 | 8,63 | 8,99 | 1.53% |
![]() | DOGE | 5,50 | 5,45 | 5,94 | -2.97% |
![]() | ADA | 21,80 | 21,39 | 23,41 | -1.5% |
![]() | STETH | 55.902,00 | 55.480,00 | 61.055,00 | -5.76% |
![]() | WBTC | 2.933.933,00 | 2.908.853,00 | 3.062.328,00 | -1.95% |
![]() | LEO | 341,88 | 337,00 | 343,32 | 0.42% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,95 | 38,02 | 0.05% |
![]() | TON | 112,53 | 111,15 | 120,49 | -2.45% |
![]() | LINK | 418,87 | 413,87 | 449,68 | -3.7% |
![]() | XLM | 8,53 | 8,44 | 9,09 | -3.66% |
![]() | AVAX | 626,23 | 622,03 | 670,88 | -3.45% |
![]() | SHIB | 0,000412 | 0,000409 | 0,000445 | -5.17% |
![]() | HBAR | 5,73 | 5,60 | 6,30 | 0.45% |
![]() | SUI | 74,43 | 73,54 | 79,59 | -3.88% |
![]() | WSTETH | 67.186,00 | 66.652,00 | 72.952,00 | -5.71% |
![]() | OM | 234,98 | 232,99 | 244,38 | -1.87% |
![]() | BCH | 10.372,86 | 10.228,59 | 10.786,52 | -1.67% |
![]() | DOT | 132,34 | 130,98 | 140,30 | -3.66% |
![]() | LTC | 2.628,92 | 2.605,45 | 2.786,05 | -2.99% |
![]() | BSC-USD | 37,94 | 37,67 | 38,23 | -0.09% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,91 | 38,05 | 0.01% |
![]() | BGB | 153,26 | 151,72 | 166,12 | -1.18% |
![]() | WETH | 56.065,00 | 55.594,00 | 61.153,00 | -5.66% |
![]() | WBT | 1.054,68 | 1.053,34 | 1.071,43 | -1.09% |
![]() | PI | 21,54 | 21,20 | 22,78 | -3.88% |
![]() | HYPE | 426,27 | 410,71 | 475,14 | -2.23% |
![]() | XMR | 7.533,47 | 7.527,02 | 7.908,18 | -1.66% |
![]() | WEETH | 59.648,00 | 59.108,00 | 65.006,00 | -5.67% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,98 | 38,02 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,70 | 39,82 | 0.01% |
![]() | UNI | 188,23 | 186,43 | 200,74 | -3.66% |
![]() | OKB | 1.875,12 | 1.858,48 | 2.010,81 | -3.75% |
![]() | APT | 166,56 | 165,62 | 178,57 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 2.937.386,00 | 2.906.677,00 | 3.067.886,00 | -2.09% |
![]() | GT | 790,34 | 777,90 | 822,27 | -1.61% |
![]() | PEPE | 0,000231 | 0,000229 | 0,000251 | -6.85% |
![]() | NEAR | 74,36 | 74,55 | 82,14 | -7.42% |
![]() | ONDO | 27,76 | 27,42 | 29,84 | -4.05% |
![]() | TKX | 1.089,44 | 1.088,61 | 1.149,72 | -4.74% |
![]() | MNT | 25,63 | 25,51 | 26,75 | -2.13% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,31 | -0.98% |
![]() | ICP | 173,21 | 170,98 | 183,09 | -1.76% |
![]() | SUSDE | 44,18 | 44,05 | 44,40 | 0.14% |
![]() | ETC | 536,15 | 533,46 | 566,23 | -4% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,98 | 38,02 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 38,09 | 37,66 | 38,24 | 0.29% |
![]() | AAVE | 4.819,58 | 4.749,61 | 5.151,13 | -4.24% |
![]() | ATOM | 158,81 | 156,43 | 168,75 | -5.89% |
![]() | FTN | 153,17 | 152,56 | 154,26 | -0.19% |
![]() | VET | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.41% |
![]() | TAO | 7.529,18 | 7.336,38 | 8.252,41 | 1.3% |
![]() | LBTC | 2.931.586,00 | 2.904.721,00 | 3.078.773,00 | -1.99% |
![]() | KAS | 2,34 | 2,30 | 2,47 | -2.02% |
![]() | ENA | 10,87 | 10,77 | 11,66 | -1.59% |
![]() | TRUMP | 288,92 | 284,82 | 304,75 | -3.75% |
![]() | RENDER | 110,78 | 108,91 | 120,21 | -0.38% |
![]() | FIL | 86,50 | 85,68 | 91,74 | -4.78% |
![]() | POL | 6,44 | 6,36 | 6,82 | -2.72% |
![]() | TIA | 91,01 | 89,69 | 97,29 | -4.33% |
![]() | ALGO | 6,09 | 6,02 | 6,58 | -5.21% |
![]() | S | 15,56 | 15,39 | 16,76 | -4.16% |
![]() | SOLVBTC | 2.928.399,00 | 2.911.060,00 | 3.062.774,00 | -1.59% |
![]() | ARB | 10,09 | 9,95 | 10,71 | -3.75% |
![]() | JLP | 129,14 | 128,10 | 134,06 | -1.42% |
![]() | KCS | 350,02 | 325,69 | 364,78 | 7.04% |
![]() | IP | 157,47 | 149,39 | 163,85 | -0.45% |
![]() | EOS | 26,61 | 26,55 | 30,18 | -7.99% |
![]() | MKR | 46.473,00 | 45.150,00 | 49.449,00 | 2.63% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,43 | 2,59 | -1% |
![]() | FET | 14,61 | 14,42 | 15,33 | -1.34% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,85 | 38,29 | -0.04% |
![]() | OP | 22,47 | 22,18 | 24,02 | -4.81% |
![]() | NEXO | 36,96 | 36,42 | 38,48 | -1.58% |
![]() | JUP | 12,67 | 12,52 | 13,32 | -1.99% |
![]() | DEXE | 595,98 | 584,18 | 609,91 | -0.19% |
![]() | WETH | 56.175,00 | 55.516,00 | 61.006,00 | -5.41% |
![]() | QNT | 2.311,31 | 2.283,18 | 2.463,48 | -5.34% |
![]() | BNSOL | 4.148,22 | 4.112,42 | 4.447,11 | -2.78% |
![]() | RSETH | 58.297,00 | 57.750,00 | 63.728,00 | -5.72% |
![]() | USDC | 37,98 | 37,80 | 38,16 | -0.03% |
![]() | STX | 20,80 | 20,29 | 21,91 | 1.18% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,90 | 38,11 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 37,99 | 37,94 | 38,06 | 0.07% |
![]() | MOVE | 12,04 | 11,84 | 12,84 | -2.02% |
![]() | USD0 | 37,95 | 37,92 | 37,98 | 0.06% |
![]() | WLD | 23,71 | 23,38 | 25,34 | -5.36% |
![]() | BONK | 0,000370 | 0,000365 | 0,000397 | -5.32% |
![]() | XAUT | 113.727,00 | 113.510,00 | 114.974,00 | 0.12% |
![]() | RETH | 63.308,00 | 62.578,00 | 68.446,00 | -5.4% |
![]() | FLR | 0,433960 | 0,432247 | 0,455397 | -4.45% |
![]() | SEI | 5,51 | 5,46 | 5,84 | -3.03% |
![]() | THETA | 26,63 | 26,32 | 27,98 | -2.1% |
![]() | INJ | 270,63 | 265,25 | 285,04 | -1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.937.548,00 | -2.2% |
![]() Ethereum ETH | 56.117,00 | -5.71% |
![]() Tether USDT | 37,97 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 70,58 | -2.86% |
![]() BNB BNB | 21.027,00 | -0.56% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 3.984,39 | -2.5% |
![]() TRON TRX | 8,81 | 1.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,50 | -2.97% |
![]() Cardano ADA | 21,80 | -1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 55.902,00 | -5.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.933.933,00 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 350,02 | 6,61% |
Maker | MKR | 46.473,00 | 2,49% |
PayPal USD | PYUSD | 37,99 | 1,73% |
TRON | TRX | 8,81 | 1,61% |
Stacks | STX | 20,80 | 1,17% |
Bittensor | TAO | 7.529,18 | 1,25% |
Hedera | HBAR | 5,73 | 0,58% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,00 | 0,342530% |
Tether Gold | XAUT | 113.727,00 | 0,176810% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,144660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 350,02 | 7,04% |
Maker | MKR | 46.473,00 | 2,63% |
TRON | TRX | 8,81 | 1,53% |
Bittensor | TAO | 7.529,18 | 1,30% |
Stacks | STX | 20,80 | 1,18% |
Hedera | HBAR | 5,73 | 0,452840% |
LEO Token | LEO | 341,88 | 0,423330% |
First Digital USD | FDUSD | 38,09 | 0,289750% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,18 | 0,143040% |
Tether Gold | XAUT | 113.727,00 | 0,120310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 26,61 | -7,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 74,36 | -7,42% |
Pepe | PEPE | 0,000231 | -6,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 158,81 | -5,89% |
Lido Staked Ether | STETH | 55.902,00 | -5,76% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 58.297,00 | -5,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 67.186,00 | -5,71% |
Ethereum | ETH | 56.117,00 | -5,71% |
Wrapped eETH | WEETH | 59.648,00 | -5,67% |
WETH | WETH | 56.065,00 | -5,66% |