Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.903.174,00 | 2.835.731,00 | 3.157.515,00 | -8.06% |
![]() | ETH | 56.814,00 | 54.420,00 | 68.173,00 | -16.66% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,96 | 37,99 | 0.02% |
![]() | XRP | 66,83 | 62,73 | 79,77 | -16.22% |
![]() | BNB | 20.539,00 | 19.893,80 | 22.404,00 | -8.33% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,99 | 38,01 | 0.05% |
![]() | SOL | 3.820,96 | 3.675,44 | 4.557,30 | -16.16% |
![]() | TRX | 8,59 | 8,40 | 9,11 | -5.1% |
![]() | DOGE | 5,24 | 5,01 | 6,28 | -16.53% |
![]() | ADA | 20,72 | 19,60 | 24,33 | -14.83% |
![]() | STETH | 56.675,00 | 54.166,00 | 68.080,00 | -16.75% |
![]() | WBTC | 2.894.783,00 | 2.828.134,00 | 3.154.013,00 | -8.22% |
![]() | LEO | 340,10 | 334,37 | 346,33 | -1.79% |
![]() | USDS | 38,01 | 37,96 | 38,04 | 0.05% |
![]() | TON | 114,94 | 108,67 | 126,31 | -8.63% |
![]() | LINK | 406,84 | 388,26 | 481,78 | -15.55% |
![]() | XLM | 8,20 | 7,68 | 9,60 | -13.74% |
![]() | WSTETH | 67.799,00 | 65.199,00 | 81.538,00 | -16.85% |
![]() | SHIB | 0,000410 | 0,000396 | 0,000462 | -11.21% |
![]() | AVAX | 582,48 | 561,41 | 658,50 | -11.54% |
![]() | OM | 232,73 | 216,68 | 237,58 | -2% |
![]() | SUI | 68,75 | 66,43 | 82,56 | -16.73% |
![]() | HBAR | 5,12 | 4,79 | 6,01 | -14.79% |
![]() | DOT | 129,65 | 125,85 | 149,63 | -13.31% |
![]() | BSC-USD | 37,86 | 37,72 | 38,46 | -0.38% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,87 | 38,02 | 0.02% |
![]() | BCH | 9.844,73 | 9.543,80 | 11.232,81 | -12.24% |
![]() | LTC | 2.505,24 | 2.421,41 | 3.103,70 | -19.28% |
![]() | BGB | 147,36 | 141,32 | 168,88 | -12.74% |
![]() | WETH | 56.785,00 | 54.374,00 | 68.149,00 | -16.68% |
![]() | WBT | 1.058,18 | 1.034,97 | 1.074,05 | -0.62% |
![]() | PI | 21,28 | 20,44 | 24,38 | -8.9% |
![]() | XMR | 7.289,45 | 7.075,21 | 8.187,02 | -10.96% |
![]() | HYPE | 388,83 | 358,19 | 438,09 | -11.14% |
![]() | WEETH | 60.353,00 | 57.811,00 | 72.463,00 | -16.71% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,98 | 38,02 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,69 | 39,82 | 0.17% |
![]() | OKB | 1.899,38 | 1.858,16 | 2.099,49 | -7.94% |
![]() | UNI | 186,03 | 176,93 | 220,23 | -15.53% |
![]() | PEPE | 0,000231 | 0,000220 | 0,000268 | -13.75% |
![]() | APT | 159,58 | 149,94 | 182,41 | -12.43% |
![]() | GT | 782,89 | 752,42 | 851,88 | -8.04% |
![]() | CBBTC | 2.900.610,00 | 2.840.849,00 | 3.158.527,00 | -8.17% |
![]() | NEAR | 77,61 | 75,64 | 91,36 | -15.06% |
![]() | TKX | 1.121,41 | 1.112,47 | 1.229,09 | -8.6% |
![]() | MNT | 25,54 | 25,19 | 28,07 | -9% |
![]() | SUSDE | 44,25 | 43,60 | 44,43 | 0.09% |
![]() | ONDO | 26,60 | 25,56 | 30,26 | -12.08% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,23 | 38,18 | 0.45% |
![]() | CRO | 2,99 | 2,81 | 3,48 | -13.96% |
![]() | ICP | 169,73 | 160,82 | 190,27 | -10.79% |
![]() | ETC | 533,09 | 489,40 | 600,80 | -11.27% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,99 | 38,01 | 0.04% |
![]() | ATOM | 160,77 | 154,21 | 180,44 | -10.9% |
![]() | AAVE | 4.664,41 | 4.368,39 | 5.633,32 | -17.2% |
![]() | FTN | 153,49 | 152,08 | 154,36 | 0.01% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,83 | -13.03% |
![]() | LBTC | 2.886.676,00 | 2.750.500,00 | 3.147.087,00 | -8.27% |
![]() | TAO | 7.016,33 | 6.468,17 | 8.219,38 | -14.62% |
![]() | TRUMP | 289,09 | 275,14 | 344,32 | -16.04% |
![]() | ENA | 10,29 | 9,63 | 11,82 | -13% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,02 | 2,43 | -10.06% |
![]() | FIL | 87,11 | 81,51 | 100,97 | -13.73% |
![]() | POL | 6,10 | 5,83 | 7,06 | -13.63% |
![]() | RENDER | 101,60 | 96,51 | 117,05 | -13.2% |
![]() | TIA | 88,35 | 82,88 | 99,61 | -11.12% |
![]() | ALGO | 5,95 | 5,64 | 6,86 | -13.27% |
![]() | S | 15,05 | 14,58 | 18,41 | -18.28% |
![]() | ARB | 10,05 | 9,34 | 11,57 | -13.19% |
![]() | SOLVBTC | 2.876.765,00 | 2.823.836,00 | 3.153.138,00 | -8.07% |
![]() | EOS | 26,36 | 25,88 | 29,99 | -7.23% |
![]() | IP | 153,61 | 146,41 | 162,93 | -5% |
![]() | KCS | 303,89 | 272,52 | 367,48 | -16.96% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,44 | 38,34 | 0.09% |
![]() | OP | 22,53 | 21,05 | 26,13 | -13.8% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,29 | 2,69 | -11.57% |
![]() | FET | 13,95 | 13,17 | 16,08 | -13.22% |
![]() | MKR | 42.240,00 | 39.992,00 | 50.986,00 | -17.12% |
![]() | JUP | 12,32 | 11,64 | 14,62 | -15.76% |
![]() | WETH | 56.550,00 | 54.844,00 | 68.136,00 | -17% |
![]() | NEXO | 34,14 | 31,67 | 39,11 | -12.71% |
![]() | QNT | 2.325,48 | 2.244,05 | 2.618,91 | -9.22% |
![]() | RSETH | 58.770,00 | 56.871,00 | 70.902,00 | -17.11% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,80 | 38,29 | -0.27% |
![]() | DEXE | 559,04 | 526,38 | 570,93 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 3.974,94 | 3.808,75 | 4.756,09 | -16.42% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,84 | 38,10 | 0% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,65 | 37,94 | 0.02% |
![]() | STX | 19,29 | 18,36 | 23,18 | -16.66% |
![]() | WLD | 23,64 | 22,19 | 27,99 | -15.54% |
![]() | XAUT | 115.284,00 | 113.905,00 | 116.345,00 | -0.56% |
![]() | MOVE | 11,50 | 11,05 | 14,20 | -18.99% |
![]() | BONK | 0,000362 | 0,000341 | 0,000419 | -13.67% |
![]() | FLR | 0,444910 | 0,415613 | 0,50 | -10.88% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,93 | 38,06 | 0.12% |
![]() | RETH | 63.904,00 | 61.300,00 | 77.173,00 | -17.18% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.883.604,00 | 2.812.298,00 | 3.143.489,00 | -8.27% |
![]() | IMX | 14,43 | 13,46 | 15,79 | -8.66% |
![]() | SEI | 5,27 | 5,03 | 6,14 | -14.18% |
![]() | GRT | 2,69 | 2,55 | 3,10 | -13.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.903.174,00 | -8.06% |
![]() Ethereum ETH | 56.814,00 | -16.66% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 66,83 | -16.22% |
![]() BNB BNB | 20.539,00 | -8.33% |
![]() USDC USDC | 38,01 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 3.820,96 | -16.16% |
![]() TRON TRX | 8,59 | -5.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,24 | -16.53% |
![]() Cardano ADA | 20,72 | -14.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 56.675,00 | -16.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.894.783,00 | -8.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 38,00 | 0,66% |
USDT0 | USDT0 | 38,02 | 0,275570% |
Fasttoken | FTN | 153,49 | 0,138780% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,137750% |
PayPal USD | PYUSD | 38,02 | 0,117910% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,045530% |
Litecoin | LTC | 2.505,24 | -19,26% |
Movement | MOVE | 11,50 | -19,02% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,05 | -18,34% |
WETH | WETH | 56.785,00 | -18,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 37,99 | 0,453420% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,170350% |
PayPal USD | PYUSD | 38,02 | 0,119440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,25 | 0,092240% |
USDT0 | USDT0 | 38,02 | 0,090940% |
USDS | USDS | 38,01 | 0,050670% |
USDC | USDC | 38,01 | 0,045130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,043790% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,033600% |
Usual USD | USD0 | 37,92 | 0,023820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 2.505,24 | -19,28% |
Movement | MOVE | 11,50 | -18,99% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,05 | -18,28% |
Aave | AAVE | 4.664,41 | -17,20% |
Rocket Pool ETH | RETH | 63.904,00 | -17,18% |
Maker | MKR | 42.240,00 | -17,12% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 58.770,00 | -17,11% |
Binance-Peg WETH | WETH | 56.550,00 | -17,00% |
KuCoin | KCS | 303,89 | -16,96% |
Wrapped stETH | WSTETH | 67.799,00 | -16,85% |