Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.902.373,00 | 2.841.192,00 | 3.044.515,00 | -3.89% |
![]() | ETH | 55.397,00 | 53.144,00 | 60.316,00 | -7.55% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,87 | 38,01 | -0.02% |
![]() | XRP | 68,07 | 65,85 | 74,71 | -6.87% |
![]() | BNB | 21.033,00 | 20.448,00 | 21.472,00 | -1.43% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,90 | 38,04 | -0% |
![]() | SOL | 3.966,75 | 3.870,28 | 4.238,53 | -5.3% |
![]() | TRX | 8,68 | 8,62 | 8,99 | -2.72% |
![]() | DOGE | 5,51 | 5,23 | 5,94 | -5.29% |
![]() | ADA | 21,37 | 20,55 | 23,41 | -5.54% |
![]() | STETH | 55.287,00 | 53.350,00 | 60.280,00 | -7.75% |
![]() | WBTC | 2.902.043,00 | 2.830.420,00 | 3.044.440,00 | -3.88% |
![]() | LEO | 347,58 | 340,05 | 350,14 | 1.9% |
![]() | USDS | 38,01 | 37,91 | 38,04 | 0% |
![]() | TON | 113,13 | 110,34 | 119,87 | -5.05% |
![]() | LINK | 426,75 | 399,42 | 449,68 | -3.55% |
![]() | AVAX | 619,49 | 595,37 | 670,88 | -5.09% |
![]() | XLM | 8,28 | 8,15 | 9,09 | -5.89% |
![]() | SHIB | 0,000413 | 0,000394 | 0,000434 | -3.75% |
![]() | HBAR | 5,66 | 5,43 | 6,30 | -5.98% |
![]() | SUI | 73,69 | 71,03 | 79,24 | -5.98% |
![]() | WSTETH | 66.257,00 | 63.610,00 | 72.301,00 | -7.81% |
![]() | OM | 235,78 | 231,98 | 240,36 | -1.42% |
![]() | BCH | 10.259,03 | 9.890,34 | 10.786,52 | -3.64% |
![]() | LTC | 2.669,15 | 2.537,98 | 2.786,05 | -3.05% |
![]() | BSC-USD | 38,12 | 37,58 | 38,28 | 0.46% |
![]() | DOT | 129,14 | 123,85 | 139,61 | -6.62% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,86 | 38,05 | 0.01% |
![]() | BGB | 153,42 | 147,50 | 159,16 | -2.94% |
![]() | HYPE | 463,68 | 410,71 | 484,39 | 0.9% |
![]() | WETH | 55.454,00 | 53.028,00 | 60.365,00 | -7.6% |
![]() | WBT | 1.052,01 | 1.039,82 | 1.066,36 | -0.98% |
![]() | PI | 21,21 | 20,88 | 22,33 | -4.06% |
![]() | XMR | 7.387,18 | 7.318,52 | 7.870,88 | -5.25% |
![]() | WEETH | 58.984,00 | 57.189,00 | 64.205,00 | -7.27% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,90 | 38,04 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.943,16 | 1.858,48 | 2.010,81 | -2.18% |
![]() | SUSDS | 39,81 | 39,66 | 39,83 | 0.03% |
![]() | UNI | 181,91 | 174,57 | 199,27 | -7.81% |
![]() | PEPE | 0,000240 | 0,000222 | 0,000243 | -0.24% |
![]() | APT | 162,82 | 159,06 | 178,57 | -6.2% |
![]() | GT | 791,15 | 761,44 | 822,27 | -3.09% |
![]() | CBBTC | 2.903.738,00 | 2.830.950,00 | 3.047.528,00 | -4.03% |
![]() | ONDO | 27,55 | 26,11 | 29,45 | -5.35% |
![]() | NEAR | 71,21 | 69,58 | 81,57 | -11.94% |
![]() | MNT | 25,08 | 24,67 | 26,73 | -5.76% |
![]() | TKX | 1.059,32 | 1.054,77 | 1.139,61 | -6.78% |
![]() | ICP | 174,02 | 170,64 | 183,09 | -3.42% |
![]() | CRO | 3,05 | 2,94 | 3,27 | -5.36% |
![]() | SUSDE | 44,22 | 44,06 | 44,28 | 0.01% |
![]() | ETC | 531,76 | 519,08 | 558,63 | -3.86% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,92 | 38,05 | 0% |
![]() | AAVE | 4.824,01 | 4.581,77 | 5.120,54 | -4.01% |
![]() | FDUSD | 37,93 | 37,70 | 38,36 | -0.09% |
![]() | ATOM | 160,54 | 153,16 | 167,91 | -2.03% |
![]() | FTN | 153,15 | 152,72 | 153,43 | -0.09% |
![]() | VET | 0,76 | 0,72 | 0,80 | -2.76% |
![]() | TAO | 7.404,88 | 7.265,99 | 8.113,27 | -7.29% |
![]() | LBTC | 2.907.923,00 | 2.832.329,00 | 3.044.566,00 | -3.7% |
![]() | ENA | 10,74 | 10,04 | 11,66 | -6.43% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,24 | 2,47 | -4.09% |
![]() | RENDER | 111,00 | 103,81 | 120,21 | -4.97% |
![]() | TRUMP | 285,67 | 275,99 | 304,68 | -4.72% |
![]() | FIL | 87,65 | 82,94 | 90,57 | -1.77% |
![]() | POL | 6,48 | 6,17 | 6,82 | -2.57% |
![]() | TIA | 86,43 | 85,47 | 96,51 | -8.88% |
![]() | ALGO | 5,97 | 5,69 | 6,58 | -7.37% |
![]() | S | 15,23 | 14,53 | 16,51 | -6.1% |
![]() | SOLVBTC | 2.903.266,00 | 2.839.774,00 | 3.039.481,00 | -3.65% |
![]() | ARB | 10,28 | 9,76 | 10,61 | -1.38% |
![]() | JLP | 128,59 | 126,14 | 133,64 | -3.26% |
![]() | KCS | 357,35 | 333,45 | 365,73 | -0.69% |
![]() | IP | 159,46 | 147,91 | 162,35 | 2.7% |
![]() | MKR | 46.657,00 | 44.883,00 | 49.449,00 | -4.28% |
![]() | FET | 14,79 | 13,85 | 15,29 | -1.75% |
![]() | EOS | 25,37 | 24,30 | 29,07 | -8.65% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,81 | 38,38 | 0.04% |
![]() | OP | 22,87 | 21,70 | 23,46 | -1.06% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,58 | -5.13% |
![]() | JUP | 12,85 | 12,09 | 13,32 | -2.28% |
![]() | NEXO | 36,10 | 34,49 | 38,23 | -5.49% |
![]() | QNT | 2.333,29 | 2.237,99 | 2.446,19 | -2.79% |
![]() | DEXE | 591,87 | 586,46 | 609,91 | -1.84% |
![]() | WETH | 55.467,00 | 52.981,00 | 60.361,00 | -7.38% |
![]() | BNSOL | 4.154,30 | 3.996,62 | 4.419,40 | -5.37% |
![]() | USDC | 38,05 | 37,80 | 38,19 | 0.19% |
![]() | RSETH | 57.478,00 | 55.478,00 | 62.669,00 | -7.47% |
![]() | STX | 20,80 | 19,77 | 21,91 | -3.63% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,87 | 38,01 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 38,00 | 37,90 | 38,06 | -0.02% |
![]() | WLD | 23,90 | 22,65 | 25,11 | -3.59% |
![]() | USD0 | 37,94 | 37,83 | 37,98 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000373 | 0,000351 | 0,000394 | -4.16% |
![]() | XAUT | 116.710,00 | 113.392,00 | 116.645,00 | 1.76% |
![]() | MOVE | 11,48 | 11,08 | 12,54 | -6.06% |
![]() | RETH | 62.456,00 | 59.924,00 | 68.066,00 | -7.51% |
![]() | FLR | 0,429564 | 0,420332 | 0,455397 | -4.77% |
![]() | THETA | 26,74 | 25,17 | 27,98 | -2.75% |
![]() | INJ | 270,43 | 257,89 | 282,43 | -2.02% |
![]() | GRT | 2,75 | 2,65 | 2,92 | -4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.902.373,00 | -3.89% |
![]() Ethereum ETH | 55.397,00 | -7.55% |
![]() Tether USDT | 37,99 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 68,07 | -6.87% |
![]() BNB BNB | 21.033,00 | -1.43% |
![]() USDC USDC | 38,01 | -0% |
![]() Solana SOL | 3.966,75 | -5.3% |
![]() TRON TRX | 8,68 | -2.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,51 | -5.29% |
![]() Cardano ADA | 21,37 | -5.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 55.287,00 | -7.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.902.043,00 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 159,46 | 3,46% |
Hyperliquid | HYPE | 463,68 | 2,34% |
LEO Token | LEO | 347,58 | 1,88% |
Tether Gold | XAUT | 116.710,00 | 1,67% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 1,48% |
Pepe | PEPE | 0,000240 | 0,55% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,52% |
sUSDS | SUSDS | 39,81 | 0,51% |
USDT0 | USDT0 | 38,00 | 0,210990% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,12 | 0,154920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 159,46 | 2,70% |
LEO Token | LEO | 347,58 | 1,90% |
Tether Gold | XAUT | 116.710,00 | 1,76% |
Hyperliquid | HYPE | 463,68 | 0,90% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,12 | 0,460490% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,05 | 0,189330% |
USDT0 | USDT0 | 38,00 | 0,040770% |
sUSDS | SUSDS | 39,81 | 0,032780% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,22 | 0,013490% |
Ethena USDe | USDE | 37,98 | 0,007770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 71,21 | -11,94% |
Celestia | TIA | 86,43 | -8,88% |
EOS | EOS | 25,37 | -8,65% |
Wrapped stETH | WSTETH | 66.257,00 | -7,81% |
Uniswap | UNI | 181,91 | -7,81% |
Lido Staked Ether | STETH | 55.287,00 | -7,75% |
WETH | WETH | 55.454,00 | -7,60% |
Ethereum | ETH | 55.397,00 | -7,55% |
Rocket Pool ETH | RETH | 62.456,00 | -7,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 57.478,00 | -7,47% |