Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.991.738,00 | 3.819.491,00 | 4.003.006,00 | 4.51% |
![]() | ETH | 87.071,00 | 73.589,00 | 87.124,00 | 18.32% |
![]() | USDT | 38,73 | 38,35 | 38,74 | 0.2% |
![]() | XRP | 89,36 | 83,99 | 90,05 | 6.3% |
![]() | BNB | 24.376,00 | 23.602,00 | 24.374,00 | 3.28% |
![]() | SOL | 6.325,08 | 5.810,80 | 6.347,17 | 8.84% |
![]() | USDC | 38,73 | 38,35 | 38,75 | 0.21% |
![]() | DOGE | 7,60 | 6,97 | 7,66 | 9.12% |
![]() | ADA | 29,79 | 27,26 | 29,91 | 9.25% |
![]() | TRX | 9,88 | 9,66 | 9,98 | 2.23% |
![]() | STETH | 86.989,00 | 73.524,00 | 87.030,00 | 18.31% |
![]() | WBTC | 3.994.358,00 | 3.818.191,00 | 4.001.277,00 | 4.61% |
![]() | SUI | 152,91 | 139,54 | 157,64 | 9.58% |
![]() | LINK | 611,47 | 561,16 | 616,22 | 8.96% |
![]() | AVAX | 869,50 | 797,65 | 869,55 | 8.89% |
![]() | WSTETH | 104.631,00 | 88.379,00 | 104.523,00 | 18.39% |
![]() | XLM | 11,35 | 10,38 | 11,47 | 9.25% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000514 | 0,000560 | 8.33% |
![]() | BCH | 16.229,80 | 15.868,64 | 16.384,46 | 0.65% |
![]() | HBAR | 7,58 | 7,09 | 7,59 | 6.96% |
![]() | LEO | 343,40 | 337,22 | 344,51 | 0.9% |
![]() | HYPE | 943,53 | 826,91 | 945,75 | 12.67% |
![]() | TON | 125,60 | 119,86 | 125,71 | 4.75% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,75 | 0.21% |
![]() | LTC | 3.702,83 | 3.535,05 | 3.712,09 | 4.63% |
![]() | DOT | 174,93 | 162,87 | 175,71 | 6.63% |
![]() | WETH | 87.358,00 | 73.600,00 | 87.388,00 | 18.69% |
![]() | XMR | 11.530,95 | 10.941,62 | 11.696,41 | 5.04% |
![]() | WEETH | 92.970,00 | 78.516,00 | 92.973,00 | 18.41% |
![]() | BGB | 173,64 | 165,42 | 175,53 | 4.97% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,35 | 38,82 | 0.06% |
![]() | PI | 27,80 | 23,86 | 27,78 | 15.42% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000337 | 0,000450 | 29.76% |
![]() | CBBTC | 3.993.320,00 | 3.821.081,00 | 4.007.671,00 | 4.51% |
![]() | USDE | 38,80 | 38,36 | 38,78 | 0.33% |
![]() | WBT | 1.174,76 | 1.105,14 | 1.177,59 | 6.3% |
![]() | TAO | 16.789,07 | 15.276,04 | 16.797,41 | 9.9% |
![]() | UNI | 243,45 | 198,20 | 243,81 | 22.83% |
![]() | APT | 217,77 | 193,28 | 217,86 | 12.65% |
![]() | NEAR | 108,33 | 93,12 | 109,05 | 16.34% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.21% |
![]() | OKB | 2.053,79 | 1.979,57 | 2.053,75 | 3.53% |
![]() | SUSDS | 40,70 | 40,29 | 40,71 | 0.23% |
![]() | ONDO | 38,52 | 35,37 | 38,82 | 8.92% |
![]() | AAVE | 8.028,54 | 7.150,39 | 8.036,24 | 12.28% |
![]() | BUIDL | 38,74 | 38,35 | 38,75 | 0.22% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,66 | 3,86 | 3.58% |
![]() | ETC | 721,63 | 659,22 | 723,40 | 9.42% |
![]() | ICP | 203,50 | 184,45 | 204,56 | 10.32% |
![]() | TRUMP | 531,83 | 465,53 | 551,17 | 14.16% |
![]() | KAS | 3,93 | 3,66 | 3,94 | 6.56% |
![]() | TKX | 1.274,43 | 1.148,28 | 1.279,78 | 10.55% |
![]() | GT | 827,82 | 821,54 | 857,60 | 0.61% |
![]() | MNT | 29,32 | 28,10 | 29,36 | 3.86% |
![]() | VET | 1,12 | 1,01 | 1,13 | 11.41% |
![]() | RENDER | 185,83 | 171,35 | 186,26 | 8.45% |
![]() | POL | 9,67 | 8,74 | 9,86 | 10.47% |
![]() | USD1 | 38,78 | 38,37 | 38,96 | 0.33% |
![]() | ENA | 14,10 | 11,52 | 14,09 | 22.14% |
![]() | ATOM | 180,20 | 166,03 | 180,33 | 8.53% |
![]() | LBTC | 3.990.377,00 | 3.815.545,00 | 4.006.309,00 | 4.58% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 44,86 | 45,36 | 0.43% |
![]() | FET | 30,16 | 27,93 | 30,49 | 7.98% |
![]() | FIL | 115,06 | 104,77 | 115,36 | 9.81% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,06 | 8,81 | 8.95% |
![]() | FTN | 168,72 | 167,04 | 168,81 | 0.64% |
![]() | S | 22,78 | 20,72 | 22,78 | 9.94% |
![]() | ARB | 14,26 | 12,67 | 14,25 | 12.44% |
![]() | TIA | 105,31 | 97,07 | 107,39 | 8.5% |
![]() | JLP | 170,72 | 161,24 | 170,65 | 5.8% |
![]() | BONK | 0,000782 | 0,000707 | 0,000787 | 10.55% |
![]() | WLD | 42,88 | 37,46 | 42,91 | 14.41% |
![]() | FDUSD | 38,67 | 38,44 | 39,45 | 0.12% |
![]() | STX | 37,31 | 35,54 | 38,39 | 4.54% |
![]() | JUP | 19,42 | 17,05 | 19,41 | 13.92% |
![]() | MKR | 66.609,00 | 60.715,00 | 67.050,00 | 9.71% |
![]() | VIRTUAL | 83,09 | 56,71 | 82,82 | 46.2% |
![]() | KCS | 427,97 | 416,66 | 431,41 | 2.24% |
![]() | QNT | 3.649,30 | 3.579,27 | 3.715,85 | 1.49% |
![]() | WETH | 87.157,00 | 73.539,00 | 87.156,00 | 18.52% |
![]() | BNSOL | 6.657,53 | 6.101,83 | 6.660,14 | 9.1% |
![]() | EOS | 32,93 | 31,94 | 34,24 | 2.26% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.31% |
![]() | RSETH | 90.930,00 | 76.696,00 | 91.001,00 | 18.56% |
![]() | NEXO | 48,87 | 47,28 | 49,71 | -0.29% |
![]() | IP | 179,30 | 153,25 | 204,50 | 16.22% |
![]() | FARTCOIN | 47,20 | 41,69 | 48,28 | 13.2% |
![]() | OP | 28,11 | 23,84 | 28,13 | 17.59% |
![]() | SEI | 9,06 | 8,02 | 9,08 | 12.92% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,85 | 3,00 | 1.97% |
![]() | IMX | 24,67 | 22,32 | 24,63 | 10.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.963.799,00 | 3.806.710,00 | 4.012.022,00 | 4.13% |
![]() | INJ | 441,52 | 389,95 | 442,41 | 12.98% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,30 | 38,88 | 0.27% |
![]() | RETH | 98.622,00 | 83.464,00 | 98.450,00 | 18.16% |
![]() | CRV | 29,79 | 27,65 | 29,86 | 7.76% |
![]() | GRT | 4,05 | 3,71 | 4,06 | 9.12% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,487664 | 0,61 | 24.11% |
![]() | FLOKI | 0,003640 | 0,003124 | 0,003644 | 16.52% |
![]() | WBNB | 24.354,00 | 23.593,00 | 24.358,00 | 3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,09 | 46,04% |
Pepe | PEPE | 0,000438 | 29,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 24,14% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.970,00 | 23,64% |
Uniswap | UNI | 243,45 | 23,11% |
Ethena | ENA | 14,10 | 22,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 90.930,00 | 18,75% |
Binance-Peg WETH | WETH | 87.157,00 | 18,56% |
Lido Staked Ether | STETH | 86.989,00 | 18,56% |
Ethereum | ETH | 87.071,00 | 18,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 83,09 | 46,20% |
Pepe | PEPE | 0,000438 | 29,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 24,11% |
Uniswap | UNI | 243,45 | 22,83% |
Ethena | ENA | 14,10 | 22,14% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 90.930,00 | 18,56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 87.157,00 | 18,52% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.970,00 | 18,41% |
Wrapped stETH | WSTETH | 104.631,00 | 18,39% |
Ethereum | ETH | 87.071,00 | 18,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 48,87 | -0,292650% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,68 | 0,059480% |
First Digital USD | FDUSD | 38,67 | 0,123180% |
Tether | USDT | 38,73 | 0,202000% |
USDC | USDC | 38,73 | 0,211340% |
USDS | USDS | 38,73 | 0,212430% |
Dai | DAI | 38,74 | 0,214500% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,74 | 0,222970% |
sUSDS | SUSDS | 40,70 | 0,228530% |
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 0,266130% |