Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.157.943,00 | 4.132.830,00 | 4.257.342,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 103.190,00 | 101.699,00 | 106.868,00 | -3.35% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,10 | 39,27 | 0.33% |
![]() | XRP | 86,97 | 85,90 | 90,05 | -2.64% |
![]() | BNB | 26.371,00 | 26.307,00 | 26.958,00 | -1.25% |
![]() | SOL | 6.472,08 | 6.403,16 | 6.773,57 | -3.88% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,08 | 39,27 | 0.35% |
![]() | DOGE | 8,18 | 8,12 | 8,84 | -6.59% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,64 | 10,87 | -0.62% |
![]() | ADA | 27,81 | 27,58 | 29,55 | -5.42% |
![]() | STETH | 102.982,00 | 101.545,00 | 106.782,00 | -3.31% |
![]() | WBTC | 4.157.732,00 | 4.123.304,00 | 4.258.257,00 | -1.41% |
![]() | SUI | 137,27 | 134,60 | 145,16 | -2.41% |
![]() | WSTETH | 124.036,00 | 122.396,00 | 128.820,00 | -2.84% |
![]() | HYPE | 1.262,85 | 1.214,77 | 1.363,92 | -4.21% |
![]() | LINK | 576,42 | 571,10 | 621,56 | -6.81% |
![]() | AVAX | 854,24 | 845,97 | 930,94 | -8.18% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,70 | 11,26 | -3.44% |
![]() | LEO | 357,71 | 353,18 | 357,83 | 1.19% |
![]() | TON | 129,41 | 127,71 | 135,03 | 0.94% |
![]() | BCH | 16.142,42 | 15.918,55 | 16.570,88 | -2.16% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000527 | 0,000566 | -5.87% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,88 | 7,32 | -4.37% |
![]() | USDS | 39,22 | 39,08 | 39,26 | 0.35% |
![]() | LTC | 3.596,73 | 3.580,15 | 3.815,49 | -5.01% |
![]() | WETH | 103.447,00 | 101.699,00 | 107.105,00 | -3.19% |
![]() | WEETH | 110.357,00 | 108.669,00 | 114.617,00 | -3.62% |
![]() | DOT | 165,05 | 164,55 | 179,36 | -7.43% |
![]() | XMR | 13.024,47 | 12.885,62 | 13.606,75 | -3.88% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 38,93 | 39,52 | -0.17% |
![]() | BGB | 199,33 | 198,87 | 208,36 | -3.86% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000509 | 0,000569 | -9.98% |
![]() | USDE | 39,22 | 39,06 | 39,25 | 0.32% |
![]() | PI | 26,52 | 26,57 | 28,26 | -6.16% |
![]() | CBBTC | 4.161.762,00 | 4.131.957,00 | 4.261.719,00 | -1.04% |
![]() | WBT | 1.227,28 | 1.220,38 | 1.236,92 | -0.4% |
![]() | DAI | 39,22 | 39,08 | 39,28 | 0.34% |
![]() | UNI | 256,18 | 252,24 | 286,09 | -10.45% |
![]() | AAVE | 9.884,04 | 9.649,46 | 10.618,36 | -5.95% |
![]() | TAO | 16.218,19 | 15.863,92 | 16.935,09 | -4.03% |
![]() | NEAR | 104,19 | 103,63 | 115,63 | -8.56% |
![]() | APT | 194,65 | 194,45 | 212,28 | -8.23% |
![]() | OKB | 2.023,05 | 2.022,62 | 2.057,89 | -1.65% |
![]() | JITOSOL | 7.817,22 | 7.699,23 | 8.159,18 | -3.25% |
![]() | SUSDE | 46,04 | 45,43 | 46,07 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 39,23 | 39,09 | 39,28 | 0.31% |
![]() | TKX | 1.383,72 | 1.374,83 | 1.519,32 | -8.7% |
![]() | CRO | 3,64 | 3,61 | 3,84 | -4.97% |
![]() | ONDO | 34,37 | 34,14 | 36,81 | -5.96% |
![]() | ICP | 202,08 | 201,47 | 214,07 | -4.81% |
![]() | ETC | 696,61 | 691,57 | 737,36 | -5.5% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,72 | 3,99 | -5.65% |
![]() | GT | 773,21 | 767,28 | 803,38 | -3.53% |
![]() | TRUMP | 459,36 | 453,72 | 491,32 | -6.13% |
![]() | SUSDS | 41,31 | 41,16 | 41,36 | 0.34% |
![]() | MNT | 26,89 | 26,79 | 28,36 | -4.9% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,06 | -5.63% |
![]() | USD1 | 39,15 | 38,91 | 39,36 | -0.27% |
![]() | FET | 32,48 | 32,42 | 35,53 | -7.82% |
![]() | RENDER | 162,81 | 160,67 | 173,66 | -6.17% |
![]() | ENA | 14,16 | 14,08 | 15,38 | -7.71% |
![]() | ATOM | 176,70 | 176,03 | 189,33 | -5.83% |
![]() | LBTC | 4.162.788,00 | 4.096.897,00 | 4.251.754,00 | -1.79% |
![]() | POL | 8,66 | 8,62 | 9,06 | -4.3% |
![]() | WLD | 48,83 | 48,65 | 53,39 | -8.02% |
![]() | FTN | 173,94 | 172,48 | 174,08 | 0.49% |
![]() | ARB | 14,87 | 14,80 | 16,68 | -10.73% |
![]() | FIL | 104,85 | 104,07 | 112,47 | -6.7% |
![]() | ALGO | 8,03 | 8,00 | 8,54 | -5.86% |
![]() | JUP | 22,28 | 22,01 | 23,45 | -3.05% |
![]() | QNT | 4.441,72 | 4.352,29 | 4.605,24 | -1.67% |
![]() | FDUSD | 39,09 | 38,77 | 39,51 | -0.13% |
![]() | WETH | 103.429,00 | 101.634,00 | 107.360,00 | -3.57% |
![]() | JLP | 178,30 | 176,71 | 181,57 | -1.26% |
![]() | TIA | 94,28 | 93,39 | 102,40 | -7.68% |
![]() | VIRTUAL | 89,00 | 84,53 | 93,28 | -2.15% |
![]() | BNSOL | 6.829,69 | 6.755,71 | 7.136,00 | -4.25% |
![]() | KCS | 444,37 | 440,65 | 445,84 | -0% |
![]() | BONK | 0,000715 | 0,000706 | 0,000788 | -8.7% |
![]() | INJ | 548,48 | 533,10 | 583,79 | -3.88% |
![]() | S | 16,11 | 16,03 | 17,58 | -7.94% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 38,98 | 39,34 | 0.22% |
![]() | RSETH | 107.663,00 | 106.318,00 | 112.495,00 | -4.26% |
![]() | RETH | 117.329,00 | 115.744,00 | 121.663,00 | -3.38% |
![]() | NEXO | 48,50 | 48,16 | 49,47 | -0.47% |
![]() | STX | 31,28 | 31,17 | 33,67 | -6.36% |
![]() | OP | 27,43 | 27,39 | 30,91 | -11.24% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -3.74% |
![]() | FARTCOIN | 45,08 | 44,99 | 50,84 | -10.41% |
![]() | IP | 159,94 | 156,23 | 169,99 | -4.87% |
![]() | SEI | 8,18 | 8,12 | 8,98 | -8.55% |
![]() | EOS | 28,18 | 27,83 | 29,76 | -3.59% |
![]() | IMX | 22,89 | 22,82 | 25,11 | -8.08% |
![]() | SPX | 44,08 | 41,40 | 47,39 | 6.47% |
![]() | WIF | 40,17 | 39,65 | 43,89 | -7.28% |
![]() | SOLVBTC | 4.150.679,00 | 4.127.171,00 | 4.251.943,00 | -1.71% |
![]() | USDC | 39,23 | 38,87 | 39,53 | -0.17% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,38 | 2,54 | -4.47% |
![]() | GRT | 3,98 | 3,98 | 4,34 | -7.57% |
![]() | CRV | 28,16 | 28,10 | 30,87 | -8.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,08 | 5,92% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,04 | 5,60% |
Dai | DAI | 39,22 | 4,12% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | 3,16% |
sUSDS | SUSDS | 41,31 | 2,44% |
USDS | USDS | 39,22 | 2,57% |
Ethena USDe | USDE | 39,22 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 357,71 | 1,19% |
Toncoin | TON | 129,41 | 0,84% |
First Digital USD | FDUSD | 39,09 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,08 | 6,47% |
LEO Token | LEO | 357,71 | 1,19% |
Toncoin | TON | 129,41 | 0,94% |
Fasttoken | FTN | 173,94 | 0,490180% |
USDS | USDS | 39,22 | 0,350480% |
USDC | USDC | 39,22 | 0,349720% |
Dai | DAI | 39,22 | 0,342730% |
sUSDS | SUSDS | 41,31 | 0,342450% |
Tether | USDT | 39,23 | 0,330880% |
Ethena USDe | USDE | 39,22 | 0,321680% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 27,43 | -11,24% |
Arbitrum | ARB | 14,87 | -10,73% |
Uniswap | UNI | 256,18 | -10,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,08 | -10,41% |
Pepe | PEPE | 0,000510 | -9,98% |
Curve DAO | CRV | 28,16 | -8,79% |
Bonk | BONK | 0,000715 | -8,70% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.383,72 | -8,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 104,19 | -8,56% |
Sei | SEI | 8,18 | -8,55% |