Currency Converter
All Parities
15.07.2025 06:00:00
Currency | Buying | Selling | Change |
---|---|---|---|
40.22 | 40.23 | 0.13% | |
46.96 | 47.10 | 0.36% | |
54.07 | 54.12 | 0.29% | |
50.45 | 50.49 | 0.26% | |
29.36 | 29.37 | 0.18% | |
0.52 | 0.52 | 0.27% | |
10.95 | 10.96 | 0.14% | |
26.32 | 26.34 | 0.14% | |
6.29 | 6.29 | 0.22% | |
4.18 | 4.19 | 0.15% | |
3.97 | 3.97 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.39 | 131.85 | 0.14% | |
2.25 | 2.25 | 0.29% | |
106.70 | 106.72 | 0.14% | |
10.71 | 10.74 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | -0.06% | |
11.98 | 11.98 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.09% | |
2.15 | 2.15 | 0.10% | |
0.12 | 0.12 | 0.17% | |
24.04 | 24.05 | 0.23% | |
7.20 | 7.20 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | -0.16% | |
1.90 | 1.90 | 0.21% | |
11.03 | 11.04 | 0.18% | |
9.24 | 9.25 | 0.20% | |
5.61 | 5.61 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.48 | 0.48 | 0.20% | |
23.66 | 23.67 | 0.13% | |
24.00 | 24.01 | 5.88% | |
0.04 | 0.04 | 0.13% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.31 | 0.31 | 0.15% | |
0.81 | 0.81 | 0.14% | |
5.12 | 5.13 | 0.13% | |
0.33 | 0.33 | 0.19% | |
56.73 | 56.74 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
0.13 | 0.13 | 0.13% | |
4.46 | 4.46 | 0.20% | |
2.39 | 2.39 | 0.16% | |
0.76 | 0.76 | -0.02% | |
9.45 | 9.45 | 0.06% | |
104.61 | 104.63 | 0.13% | |
11.30 | 11.30 | 0.27% | |
0.71 | 0.71 | -0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.64 | 11.42 | -0.08% | |
0.40 | 0.40 | 0.35% | |
31.37 | 31.38 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.24 | 1.24 | 0.07% | |
1.37 | 1.37 | 0.27% | |
0.96 | 0.96 | 0.15% | |
0.99 | 0.99 | -0.06% | |
14.84 | 14.85 | 1.43% | |
13.70 | 13.71 | -1.16% | |
24.05 | 24.11 | 0.28% | |
10225.48 | 10225.48 | -1.28% | |
68.99 | 68.99 | -0.32% | |
1.1673 | 1.1675 | 0.08% |
Live Data
Heat Map
Cross Exchange Rates
Cryptocurrency Prices
117.369,00 USDT -2,94% | |
2.951,90 USDT -2,92% | |
2,84 USDT -2,76% | |
1,00 USDT -0,025660% | |
677,93 USDT -2,90% | |
159,36 USDT -4,70% | |
1,00 USDT -0,008710% |