Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.05.2025 08:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.22 | 39.23 | 0.31% | |
44.51 | 44.62 | -0.07% | |
52.87 | 52.93 | -0.13% | |
47.65 | 47.68 | 0.34% | |
28.38 | 28.39 | 0.21% | |
0.51 | 0.51 | -0.24% | |
10.68 | 10.69 | 0.34% | |
25.21 | 25.23 | 0.11% | |
5.97 | 5.97 | 0.13% | |
4.09 | 4.10 | 0.10% | |
3.87 | 3.87 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
127.61 | 128.05 | 0.28% | |
2.20 | 2.20 | 0.20% | |
104.04 | 104.06 | 0.31% | |
10.44 | 10.47 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.31% | |
11.24 | 11.24 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.32% | |
2.03 | 2.03 | 0.34% | |
0.11 | 0.11 | 0.07% | |
23.42 | 23.42 | 0.33% | |
6.92 | 6.92 | 0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0.25% | |
1.79 | 1.79 | 0.16% | |
10.49 | 10.49 | 0.09% | |
8.80 | 8.82 | 0.21% | |
5.46 | 5.46 | 0.29% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
0.45 | 0.45 | 0.32% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.63 | 22.63 | 2.52% | |
0.04 | 0.04 | 0.30% | |
0.01 | 0.01 | 0.26% | |
0.08 | 0.08 | 0.31% | |
0.30 | 0.30 | 0.43% | |
0.79 | 0.79 | 0.29% | |
5.00 | 5.00 | 0.33% | |
0.31 | 0.31 | 0.16% | |
55.32 | 55.33 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
0.08 | 0.08 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.31% | |
0.13 | 0.13 | 0.37% | |
4.25 | 4.25 | 0.17% | |
2.27 | 2.27 | 0.31% | |
0.72 | 0.72 | 0.18% | |
9.24 | 9.24 | 0.31% | |
102.02 | 102.04 | 0.32% | |
10.77 | 10.77 | 0.31% | |
0.70 | 0.70 | 0.30% | |
0.14 | 0.14 | 0.36% | |
10.38 | 11.17 | 0.32% | |
0.38 | 0.38 | -0.11% | |
30.43 | 30.44 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.31% | |
1.20 | 1.20 | 0% | |
1.31 | 1.31 | 0.28% | |
0.94 | 0.94 | 0.28% | |
0.94 | 0.94 | 0.31% | |
14.32 | 14.32 | 0.50% | |
13.07 | 13.07 | 0.31% | |
22.76 | 22.82 | 0.09% | |
9170.56 | 9170.56 | 0.00% | |
63.04 | 63.04 | -0.49% | |
1.1345 | 1.1347 | -0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.157.943,00 TRY -1,14% | |
103.190,00 TRY -3,35% | |
39,23 TRY -0,330880% | |
86,97 TRY -2,64% | |
26.371,00 TRY -1,25% | |
6.472,08 TRY -3,88% | |
39,22 TRY -0,349720% |