Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.122.826,20 | 3.097.370,64 | 3.230.491,25 | -2.22% |
Ethereum | ETH | 91.550,67 | 90.453,04 | 95.023,74 | -2.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | 4,39 | 4,61 | -1.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.845,16 | 98.630,00 | 103.718,41 | -2.36% |
Sky Dollar | USDS | 43,94 | 43,80 | 43,92 | 0.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.524,73 | 98.295,32 | 103.442,84 | -2.36% |
Ethena USDe | USDE | 43,90 | 43,89 | 43,83 | 0.07% |
Aster | ASTER | 30,89 | 30,56 | 33,71 | -2.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,88 | 44,00 | 0.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,00 | 140,70 | 151,10 | -4.51% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,03 | 8,98 | 9.03% |
Kite | KITE | 13,22 | 10,24 | 13,29 | 24.27% |
Ondo | ONDO | 11,82 | 11,42 | 11,98 | 0.51% |
Bittensor | TAO | 8.322,00 | 8.011,00 | 8.560,00 | 1.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,089200 | 0,087300 | 0,093300 | -0.67% |
Morpho | MORPHO | 85,61 | 82,30 | 87,51 | 2.12% |
LayerZero | ZRO | 84,70 | 80,30 | 86,10 | 4.18% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,33 | 3,48 | -0.21% |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,94 | 5,23 | -2.74% |
Ripple USD | RLUSD | 43,98 | 43,92 | 44,01 | 0.26% |
Lombard | BARD | 66,17 | 60,88 | 76,09 | 6.86% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 8,13 | 8,79 | -2.84% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 43,92 | 43,98 | 0.31% |
Plasma | XPL | 5,35 | 4,79 | 5,45 | 10.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,34 | 4,60 | -2.57% |
Story | IP | 38,59 | 36,20 | 40,22 | -0.31% |
DoubleZero | 2Z | 3,33 | 3,14 | 3,37 | 3.28% |
Falcon Finance | FF | 3,22 | 3,17 | 3,39 | 0.34% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,89 | 31,09 | 33,23 | -1.79% |
Render Network | RENDER | 62,50 | 58,69 | 62,50 | 1.66% |
Aerodrome Finance | AERO | 11,71 | 11,62 | 12,11 | -2.22% |
Mantle Staked Ether | METH | 97.260,29 | 95.634,88 | 103.613,76 | -4.37% |
Ether.fi | ETHFI | 24,29 | 23,53 | 24,72 | 1.86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,315000 | 0,305000 | 0,327500 | -0.19% |
Pyth Network | PYTH | 2,20 | 2,14 | 2,26 | -0.9% |
Starknet | STRK | 1,79 | 1,73 | 1,83 | -0.56% |
WAL Token | WAL | 3,46 | 3,39 | 3,60 | -0.86% |
KAITO | KAITO | 15,85 | 15,00 | 16,04 | 2.55% |
EigenLayer | EIGEN | 8,67 | 8,47 | 8,90 | -0.91% |
GUSD | GATEUSD | 43,86 | 44,01 | 43,90 | -0.16% |
Syrup | SYRUP | 10,66 | 10,32 | 10,81 | 0.13% |
Berachain | BERA | 23,82 | 23,05 | 24,26 | 1.19% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -2.22% |
Succinct | PROVE | 12,34 | 11,88 | 12,39 | 0.9% |
Aethir | ATH | 0,281054 | 0,278763 | 0,290744 | -2.22% |
zkSync | ZK | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 3.34% |
Jito | JTO | 11,97 | 11,75 | 12,37 | -1.4% |
Sahara AI | SAHARA | 1,18 | 1,13 | 1,25 | -2.2% |
Linea | LINEA | 0,145908 | 0,138107 | 0,147395 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.122.826,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.550,67 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.845,16 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,94 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 99.524,73 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,90 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,89 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 13,22 | 24,27% |
| Plasma | XPL | 5,35 | 10,08% |
| Pi Network | PI | 8,75 | 9,03% |
| Lombard | BARD | 66,17 | 6,86% |
| LayerZero | ZRO | 84,70 | 4,18% |
| zkSync | ZK | 0,86 | 3,34% |
| DoubleZero | 2Z | 3,33 | 3,28% |
| Linea | LINEA | 0,145908 | 2,39% |
| Morpho | MORPHO | 85,61 | 2,12% |
| KAITO | KAITO | 15,85 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,00 | -4,51% |
| Mantle Staked Ether | METH | 97.260,29 | -4,37% |
| Jupiter | JUP | 8,26 | -2,84% |
| Ethena | ENA | 5,02 | -2,74% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | -2,57% |
| Ethereum | ETH | 91.550,67 | -2,37% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.845,16 | -2,36% |
| Wrapped eETH | WEETH | 99.524,73 | -2,36% |
| Aerodrome Finance | AERO | 11,71 | -2,22% |
| Bitcoin | BTC | 3.122.826,20 | -2,22% |